排名 | 保险柜型号 | 尺寸(长宽高) | 重量 | 容量 | 锁具类型 | 防盗等级 | 防火等级 | 保修期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春银行智能保险柜A1 | 600mm400mm400mm | 150kg | 30L | 电子密码锁 | GB7级 | GB2级 | 5年 |
2 | 长春银行智能保险柜A2 | 800mm500mm500mm | 200kg | 45L | 指纹密码锁 | GB8级 | GB3级 | 5年 |
3 | 长春银行智能保险柜A3 | 1000mm600mm600mm | 250kg | 60L | 人脸识别密码锁 | GB9级 | GB4级 | 5年 |
4 | 长春银行智能保险柜B1 | 600mm400mm400mm | 120kg | 25L | 电子密码锁 | GB7级 | GB2级 | 3年 |
5 | 长春银行智能保险柜B2 | 800mm500mm500mm | 180kg | 40L | 指纹密码锁 | GB8级 | GB3级 | 3年 |
6 | 长春银行智能保险柜B3 | 1000mm600mm600mm | 220kg | 50L | 人脸识别密码锁 | GB9级 | GB4级 | 3年 |
7 | 长春银行智能保险柜C1 | 600mm400mm400mm | 100kg | 20L | 电子密码锁 | GB6级 | GB1级 | 2年 |
8 | 长春银行智能保险柜C2 | 800mm500mm500mm | 160kg | 35L | 指纹密码锁 | GB7级 | GB2级 | 2年 |
9 | 长春银行智能保险柜C3 | 1000mm600mm600mm | 200kg | 45L | 人脸识别密码锁 | GB8级 | GB3级 | 2年 |
10 | 长春银行智能保险柜D1 | 600mm400mm400mm | 80kg | 15L | 机械密码锁 | GB5级 | GB1级 | 1年 |
11 | 长春银行智能保险柜D2 | 800mm500mm500mm | 140kg | 30L | 电子密码锁 | GB6级 | GB2级 | 1年 |
12 | 长春银行智能保险柜D3 | 1000mm600mm600mm | 180kg | 40L | 指纹密码锁 | GB7级 | GB3级 | 1年 |
13 | 长春银行智能保险柜E1 | 600mm400mm400mm | 60kg | 10L | 机械密码锁 | GB4级 | GB1级 | 1年 |
14 | 长春银行智能保险柜E2 | 800mm500mm500mm | 120kg | 25L | 电子密码锁 | GB5级 | GB2级 | 1年 |
15 | 长春银行智能保险柜E3 | 1000mm600mm600mm | 160kg | 35L | 指纹密码锁 | GB6级 | GB3级 | 1年 |
16 | 长春银行智能保险柜F1 | 600mm400mm400mm | 40kg | 5L | 机械密码锁 | GB3级 | GB1级 | 1年 |
17 | 长春银行智能保险柜F2 | 800mm500mm500mm | 100kg | 20L | 电子密码锁 | GB4级 | GB2级 | 1年 |
18 | 长春银行智能保险柜F3 | 1000mm600mm600mm | 140kg | 30L | 指纹密码锁 | GB5级 | GB3级 | 1年 |
19 | 长春银行智能保险柜G1 | 600mm400mm400mm | 20kg | 2L | 机械密码锁 | GB2级 | GB1级 | 1年 |
20 | 长春银行智能保险柜G2 | 800mm500mm500mm | 80kg | 15L | 电子密码锁 | GB3级 | GB2级 | 1年 |
21 | 长春银行智能保险柜G3 | 1000mm600mm600mm | 120kg | 25L | 指纹密码锁 | GB4级 | GB3级 | 1年 |
22 | 长春银行智能保险柜H1 | 600mm400mm400mm | 10kg | 1L | 机械密码锁 | GB1级 | GB1级 | 1年 |
23 | 长春银行智能保险柜H2 | 800mm500mm500mm | 60kg | 10L | 电子密码锁 | GB2级 | GB2级 | 1年 |
24 | 长春银行智能保险柜H3 | 1000mm600mm600mm | 100kg | 20L | 指纹密码锁 | GB3级 | GB3级 | 1年 |
25 | 长春银行智能保险柜I1 | 600mm400mm400mm | 5kg | 0.5L | 机械密码锁 | GB1级 | GB1级 | 1年 |
26 | 长春银行智能保险柜I2 | 800mm500mm500mm | 40kg | 5L | 电子密码锁 | GB2级 | GB2级 | 1年 |
27 | 长春银行智能保险柜I3 | 1000mm600mm600mm | 80kg | 15L | 指纹密码锁 | GB3级 | GB3级 | 1年 |
28 | 长春银行智能
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...