排名 | 电视台 | 市场占有率(%) | 主要节目类型 | 覆盖范围 | 广告收入(亿元) | 创立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央电视台 | 25.6 | 新闻、综艺、电视剧 | 全国 | 1200 | 1958年 | 北京 |
2 | 湖南卫视 | 15.8 | 综艺、电视剧、娱乐 | 全国 | 800 | 1998年 | 长沙 |
3 | 浙江卫视 | 12.5 | 综艺、电视剧、新闻 | 全国 | 650 | 1998年 | 杭州 |
4 | 东方卫视 | 11.2 | 新闻、电视剧、综艺 | 全国 | 580 | 1998年 | 上海 |
5 | 江苏卫视 | 9.8 | 综艺、电视剧、新闻 | 全国 | 500 | 1997年 | 南京 |
6 | 北京卫视 | 8.5 | 新闻、电视剧、综艺 | 全国 | 450 | 1998年 | 北京 |
7 | 广东卫视 | 7.2 | 新闻、电视剧、综艺 | 广东省 | 380 | 1996年 | 广州 |
8 | 安徽卫视 | 6.5 | 综艺、电视剧、新闻 | 全国 | 350 | 1997年 | 合肥 |
9 | 山东卫视 | 5.8 | 新闻、电视剧、综艺 | 山东省 | 320 | 1997年 | 济南 |
10 | 河南卫视 | 5.2 | 综艺、电视剧、新闻 | 河南省 | 290 | 1998年 | 郑州 |
11 | 四川卫视 | 4.8 | 综艺、电视剧、新闻 | 四川省 | 260 | 1997年 | 成都 |
12 | 辽宁卫视 | 4.5 | 新闻、电视剧、综艺 | 辽宁省 | 240 | 1997年 | 沈阳 |
13 | 重庆卫视 | 4.2 | 新闻、电视剧、综艺 | 重庆市 | 220 | 1997年 | 重庆 |
14 | 天津卫视 | 4.0 | 新闻、电视剧、综艺 | 天津市 | 210 | 1998年 | 天津 |
15 | 河北卫视 | 3.8 | 新闻、电视剧、综艺 | 河北省 | 200 | 1997年 | 石家庄 |
16 | 山西卫视 | 3.6 | 新闻、电视剧、综艺 | 山西省 | 190 | 1997年 | 太原 |
17 | 黑龙江卫视 | 3.4 | 新闻、电视剧、综艺 | 黑龙江省 | 180 | 1997年 | 哈尔滨 |
18 | 吉林卫视 | 3.2 | 新闻、电视剧、综艺 | 吉林省 | 170 | 1997年 | 长春 |
19 | 江苏卫视 | 3.0 | 新闻、电视剧、综艺 | 江苏省 | 160 | 1997年 | 南京 |
20 | 浙江卫视 | 2.8 | 新闻、电视剧、综艺 | 浙江省 | 150 | 1998年 | 杭州 |
21 | 安徽卫视 | 2.6 | 新闻、电视剧、综艺 | 安徽省 | 140 | 1997年 | 合肥 |
22 | 福建卫视 | 2.4 | 新闻、电视剧、综艺 | 福建省 | 130 | 1998年 | 福州 |
23 | 江西卫视 | 2.2 | 新闻、电视剧、综艺 | 江西省 | 120 | 1998年 | 南昌 |
24 | 湖北卫视 | 2.0 | 新闻、电视剧、综艺 | 湖北省 | 110 | 1998年 | 武汉 |
25 | 湖南卫视 | 1.8 | 新闻、电视剧、综艺 | 湖南省 | 100 | 1998年 | 长沙 |
26 | 广东卫视 | 1.6 | 新闻、电视剧、综艺 | 广东省 | 90 | 1996年 | 广州 |
27 | 广西卫视 | 1.4 | 新闻、电视剧、综艺 | 广西壮族自治区 | 80 | 1997年 | 南宁 |
28 | 贵州卫视 | 1.2 | 新闻、电视剧、综艺 | 贵州省 | 70 | 1998年 | 贵阳 |
29 | 云南卫视 | 1.0 | 新闻、电视剧、综艺 | 云南省 | 60 | 1998年 | 昆明 |
30 | 西藏卫视 | 0.8 | 新闻、电视剧、综艺 | 西藏自治区 | 50 | 1999年 | 拉萨 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...