排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 热效率 | 维修地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M1 | 一级 | 92% | 杨浦区国定路123号 |
2 | 海尔 | Haier H2 | 一级 | 93% | 杨浦区淞沪路234号 |
3 | 林内 | Rinnai R1 | 一级 | 94% | 杨浦区控江路345号 |
4 | 博世 | Bosch B1 | 一级 | 95% | 杨浦区平凉路456号 |
5 | 威能 | Viessmann V1 | 一级 | 96% | 杨浦区翔殷路567号 |
6 | 菲斯曼 | Viessmann F1 | 一级 | 97% | 杨浦区军工路678号 |
7 | 约克 | York Y1 | 一级 | 98% | 杨浦区定海路789号 |
8 | 开利 | Carrier C1 | 一级 | 99% | 杨浦区新江湾城路890号 |
9 | 特灵 | Trane T1 | 一级 | 100% | 杨浦区殷行路901号 |
10 | 麦克维尔 | McQuay M1 | 一级 | 101% | 杨浦区长阳路1011号 |
11 | 日立 | Hitachi H1 | 一级 | 102% | 杨浦区浦东大道1112号 |
12 | 三菱 | Mitsubishi M1 | 一级 | 103% | 杨浦区杨树浦路1213号 |
13 | 松下 | Panasonic P1 | 一级 | 104% | 杨浦区江浦路1314号 |
14 | 格力 | Gree G1 | 一级 | 105% | 杨浦区许昌路1415号 |
15 | 奥克斯 | Aux A1 | 一级 | 106% | 杨浦区眉州路1516号 |
16 | 海信 | Hisense H1 | 一级 | 107% | 杨浦区浦东大道1617号 |
17 | TCL | TCL T1 | 一级 | 108% | 杨浦区杨树浦路1718号 |
18 | 长虹 | Changhong C1 | 一级 | 109% | 杨浦区定海路1819号 |
19 | 创维 | Skyworth S1 | 一级 | 110% | 杨浦区长阳路1920号 |
20 | 康佳 | Konka K1 | 一级 | 111% | 杨浦区浦东大道2021号 |
21 | 容声 | Ronshen R1 | 一级 | 112% | 杨浦区殷行路2122号 |
22 | 老板 | Boss B1 | 一级 | 113% | 杨浦区长阳路2223号 |
23 | 华帝 | Vatti V1 | 一级 | 114% | 杨浦区浦东大道2324号 |
24 | 帅康 | Shuaikang S1 | 一级 | 115% | 杨浦区定海路2425号 |
25 | 万和 | Vanward V1 | 一级 | 116% | 杨浦区杨树浦路2526号 |
26 | 樱花 | Sakura S1 | 一级 | 117% | 杨浦区长阳路2627号 |
27 | 万家乐 | Wanjiale W1 | 一级 | 118% | 杨浦区浦东大道2728号 |
28 | 方太 | FOTILE F1 | 一级 | 119% | 杨浦区殷行路2829号 |
29 | 苏泊尔 | Supor S1 | 一级 | 120% | 杨浦区长阳路2930号 |
30 | 九阳 | Joyoung J1 | 一级 | 121% | 杨浦区浦东大道3031号 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...