排名 | 品牌 | 产品类型 | 容量 | 材质 | 特点 | 价格范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜家 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 5L-30L | 塑料、竹子、不锈钢 | 简约设计,可叠放,易于清洁 | 20-150元 |
2 | 无印良品 | 收纳盒、隔板 | 2L-15L | 塑料、纸板 | 极简主义风格,可透明或磨砂 | 30-100元 |
3 | 海尔 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-50L | 塑料 | 抗菌、防潮,可调节隔层 | 50-200元 |
4 | 美的 | 收纳盒、保鲜盒 | 5L-20L | 塑料、玻璃 | 密封性好,可微波加热 | 30-120元 |
5 | 格力 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-40L | 塑料、金属 | 耐用性强,可定制尺寸 | 60-250元 |
6 | 松下 | 收纳盒、保鲜盒 | 5L-15L | 塑料 | 抗菌、防异味,可冷冻 | 40-150元 |
7 | 东芝 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-30L | 塑料、不锈钢 | 防尘、防潮,可拆卸清洗 | 50-180元 |
8 | 西门子 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 15L-40L | 塑料、玻璃 | 智能温控,可连接手机 | 100-300元 |
9 | 博世 | 收纳盒、保鲜盒 | 5L-12L | 塑料、玻璃 | 密封性好,可真空保存 | 40-120元 |
10 | 惠而浦 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-30L | 塑料、金属 | 可调节隔层,易于取放 | 60-200元 |
11 | 三星 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 15L-40L | 塑料、不锈钢 | 防尘、防潮,可定制颜色 | 70-250元 |
12 | LG | 收纳盒、保鲜盒 | 5L-10L | 塑料、玻璃 | 抗菌、防异味,可冷冻 | 40-100元 |
13 | TCL | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-25L | 塑料 | 可折叠,节省空间 | 30-100元 |
14 | 海信 | 收纳盒、保鲜盒 | 5L-12L | 塑料 | 密封性好,可微波加热 | 30-90元 |
15 | 创维 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-30L | 塑料、金属 | 可调节隔层,易于取放 | 60-180元 |
16 | 长虹 | 收纳盒、保鲜盒 | 5L-8L | 塑料 | 防尘、防潮,可冷冻 | 20-70元 |
17 | 奥克斯 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-25L | 塑料 | 可折叠,节省空间 | 30-90元 |
18 | 康佳 | 收纳盒、保鲜盒 | 5L-10L | 塑料、玻璃 | 抗菌、防异味,可冷冻 | 30-80元 |
19 | 科龙 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-20L | 塑料 | 可调节隔层,易于取放 | 40-120元 |
20 | 容声 | 收纳盒、保鲜盒 | 5L-12L | 塑料 | 密封性好,可微波加热 | 30-90元 |
21 | 飞科 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-25L | 塑料 | 可折叠,节省空间 | 30-90元 |
22 | 九阳 | 保鲜盒 | 5L-10L | 塑料、玻璃 | 抗菌、防异味,可冷冻 | 30-80元 |
23 | 苏泊尔 | 保鲜盒 | 5L-12L | 塑料 | 密封性好,可微波加热 | 30-90元 |
24 | 美的九阳 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-30L | 塑料、金属 | 可调节隔层,易于取放 | 60-180元 |
25 | 格力东芝 | 保鲜盒 | 5L-10L | 塑料、玻璃 | 抗菌、防异味,可冷冻 | 30-80元 |
26 | 海尔三星 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-25L | 塑料 | 可折叠,节省空间 | 30-90元 |
27 | 美的海尔 | 保鲜盒 | 5L-12L | 塑料 | 密封性好,可微波加热 | 30-90元 |
28 | 格力美的 | 收纳盒、抽屉式收纳 | 10L-30L | 塑料、金属 | 可调节隔层,易于取放 | 60-180元 |
29 | 海尔格力 | 保鲜盒 | 5L-10L | 塑料、玻璃 | 抗菌、防异味,可冷冻 | 30-
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...