排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年营业额(万元) | 员工人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 月份 | 金额 | 币种 | 金额 | 币种 | 人数 | 类型 | ||
1 | 四川华帝燃具股份有限公司 | 1992 | 3 | 10,000 | 人民币 | 100,000 | 人民币 | 5,000 | 正式 |
2 | 四川帅康股份有限公司 | 1984 | 6 | 5,000 | 人民币 | 80,000 | 人民币 | 4,000 | 正式 |
3 | 四川老板电器股份有限公司 | 1979 | 1 | 3,000 | 人民币 | 60,000 | 人民币 | 3,000 | 正式 |
4 | 四川万和燃气具股份有限公司 | 1993 | 5 | 2,000 | 人民币 | 50,000 | 人民币 | 2,500 | 正式 |
5 | 四川美菱股份有限公司 | 1983 | 7 | 1,500 | 人民币 | 40,000 | 人民币 | 2,000 | 正式 |
6 | 四川康佳集团股份有限公司 | 1980 | 8 | 1,000 | 人民币 | 30,000 | 人民币 | 1,500 | 正式 |
7 | 四川海尔电器股份有限公司 | 1991 | 9 | 800 | 人民币 | 25,000 | 人民币 | 1,200 | 正式 |
8 | 四川格力电器股份有限公司 | 1992 | 10 | 600 | 人民币 | 20,000 | 人民币 | 1,000 | 正式 |
9 | 四川美的集团股份有限公司 | 1968 | 11 | 500 | 人民币 | 15,000 | 人民币 | 800 | 正式 |
10 | 四川长虹电器股份有限公司 | 1958 | 12 | 400 | 人民币 | 12,000 | 人民币 | 600 | 正式 |
11 | 四川海信集团股份有限公司 | 1969 | 1 | 300 | 人民币 | 10,000 | 人民币 | 500 | 正式 |
12 | 四川 TCL 集团股份有限公司 | 1981 | 2 | 200 | 人民币 | 8,000 | 人民币 | 400 | 正式 |
13 | 四川创维集团有限公司 | 1988 | 3 | 150 | 人民币 | 6,000 | 人民币 | 300 | 正式 |
14 | 四川康佳电器股份有限公司 | 1992 | 4 | 100 | 人民币 | 5,000 | 人民币 | 250 | 正式 |
15 | 四川海尔电器股份有限公司 | 1991 | 5 | 80 | 人民币 | 4,000 | 人民币 | 200 | 正式 |
16 | 四川格力电器股份有限公司 | 1992 | 6 | 60 | 人民币 | 3,000 | 人民币 | 150 | 正式 |
17 | 四川美的集团股份有限公司 | 1968 | 7 | 50 | 人民币 | 2,500 | 人民币 | 120 | 正式 |
18 | 四川长虹电器股份有限公司 | 1958 | 8 | 40 | 人民币 | 2,000 | 人民币 | 100 | 正式 |
19 | 四川海信集团股份有限公司 | 1969 | 9 | 30 | 人民币 | 1,500 | 人民币 | 80 | 正式 |
20 | 四川 TCL 集团股份有限公司 | 1981 | 10 | 20 | 人民币 | 1,200 | 人民币 | 60 | 正式 |
21 | 四川创维集团有限公司 | 1988 | 11 | 15 | 人民币 | 1,000 | 人民币 | 50 | 正式 |
22 | 四川康佳电器股份有限公司 | 1992 | 12 | 10 | 人民币 | 800 | 人民币 | 40 | 正式 |
23 | 四川海尔电器股份有限公司 | 1991 | 1 | 8 | 人民币 | 600 | 人民币 | 30 | 正式 |
24 | 四川格力电器股份有限公司 | 1992 | 2 | 6 | 人民币 | 500 | 人民币 | 25 | 正式 |
25 | 四川美的集团股份有限公司 | 1968 | 3 | 5 | 人民币 | 400 | 人民币 | 20 | 正式 |
26 | 四川长虹电器股份有限公司 | 1958 | 4 | 4 | 人民币 | 300 | 人民币 | 15 | 正式 |
27 | 四川海信集团股份有限公司 | 1969 | 5 | 3 | 人民币 | 250 | 人民币 | 12 | 正式 |
28 | 四川 TCL 集团股份有限公司 | 1981 | 6 | 2 | 人民币 | 200 | 人民币 | 10 | 正式 |
29 | 四川创维集团有限公司 | 1988 | 7 | 1.5 | 人民币 | 150 | 人民币 | 8 | 正式 |
30 | 四川康佳电器股份有限公司 | 1992 | 8 | 1 | 人民币 | 120 | 人民币 | 6 | 正式 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...