排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 年耗电量(千瓦时) | 容量(升) | 制冷方式 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 一级 | 230 | 520 | 风冷无霜 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZA | 一级 | 240 | 518 | 风冷无霜 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-520WDL | 一级 | 250 | 520 | 风冷无霜 | 4799 |
4 | 容声 | BCD-518WKPZA | 一级 | 260 | 518 | 风冷无霜 | 4399 |
5 | TCL | BCD-520WDL | 一级 | 270 | 520 | 风冷无霜 | 4199 |
6 | 西门子 | BCD-520WSA | 二级 | 280 | 520 | 风冷无霜 | 5999 |
7 | 博世 | BCD-518WKPZA | 二级 | 290 | 518 | 风冷无霜 | 5599 |
8 | 惠而浦 | BCD-520WDL | 二级 | 300 | 520 | 风冷无霜 | 4999 |
9 | 三星 | BCD-518WKPZA | 二级 | 310 | 518 | 风冷无霜 | 5399 |
10 | LG | BCD-520WDL | 二级 | 320 | 520 | 风冷无霜 | 5199 |
11 | 海信 | BCD-520WSA | 三级 | 330 | 520 | 风冷无霜 | 4599 |
12 | 创维 | BCD-518WKPZA | 三级 | 340 | 518 | 风冷无霜 | 4199 |
13 | 长虹 | BCD-520WDL | 三级 | 350 | 520 | 风冷无霜 | 3999 |
14 | 苏宁 | BCD-518WKPZA | 三级 | 360 | 518 | 风冷无霜 | 3799 |
15 | 国美 | BCD-520WDL | 四级 | 370 | 520 | 风冷无霜 | 3599 |
16 | 京东 | BCD-518WKPZA | 四级 | 380 | 518 | 风冷无霜 | 3399 |
17 | 淘宝 | BCD-520WDL | 四级 | 390 | 520 | 风冷无霜 | 3199 |
18 | 拼多多 | BCD-518WKPZA | 四级 | 400 | 518 | 风冷无霜 | 2999 |
19 | 小米 | BCD-520WDL | 五级 | 410 | 520 | 风冷无霜 | 2799 |
20 | 华为 | BCD-518WKPZA | 五级 | 420 | 518 | 风冷无霜 | 2599 |
21 | OPPO | BCD-520WDL | 五级 | 430 | 520 | 风冷无霜 | 2399 |
22 | vivo | BCD-518WKPZA | 五级 | 440 | 518 | 风冷无霜 | 2199 |
23 | 联想 | BCD-520WDL | 五级 | 450 | 520 | 风冷无霜 | 1999 |
24 | 戴尔 | BCD-518WKPZA | 五级 | 460 | 518 | 风冷无霜 | 1799 |
25 | 惠普 | BCD-520WDL | 五级 | 470 | 520 | 风冷无霜 | 1599 |
26 | 宏碁 | BCD-518WKPZA | 五级 | 480 | 518 | 风冷无霜 | 1399 |
27 | 神舟 | BCD-520WDL | 五级 | 490 | 520 | 风冷无霜 | 1199 |
28 | 华硕 | BCD-518WKPZA | 五级 | 500 | 518 | 风冷无霜 | 999 |
29 | 清华同方 | BCD-520WDL | 五级 | 510 | 520 | 风冷无霜 | 799 |
30 | 联想拯救者 | BCD-518WKPZA | 五级 | 520 | 518 | 风冷无霜 | 599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...