排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 | 平均售价 | 客户满意度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 同比增长率 | |||||
1 | 海尔 | 1,200,000 | 10% | 20% | ¥2,500 | 90% |
2 | 美的 | 1,000,000 | 15% | 18% | ¥2,300 | 88% |
3 | 格力 | 800,000 | 12% | 15% | ¥2,100 | 86% |
4 | 容声 | 700,000 | 10% | 13% | ¥1,900 | 84% |
5 | 西门子 | 600,000 | 8% | 12% | ¥2,700 | 82% |
6 | 博世 | 500,000 | 6% | 10% | ¥2,600 | 80% |
7 | 三星 | 400,000 | 4% | 8% | ¥2,400 | 78% |
8 | LG | 350,000 | 3% | 7% | ¥2,300 | 76% |
9 | 创维 | 300,000 | 2% | 6% | ¥1,800 | 74% |
10 | 海信 | 250,000 | 1% | 5% | ¥1,700 | 72% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...