排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 保鲜效果好,运行噪音低 |
2 | 美的 | BCD-450W | 450 | 直冷 | 二级 | 3999 | 性价比高,容量适中 |
3 | 格力 | BCD-480W | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 制冷速度快,外观时尚 |
4 | 容声 | BCD-420W | 420 | 直冷 | 二级 | 2999 | 价格实惠,功能基本 |
5 | 西门子 | BCD-550W | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 | 保鲜技术先进,容量大 |
6 | 博世 | BCD-460W | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 节能省电,运行稳定 |
7 | TCL | BCD-400W | 400 | 直冷 | 二级 | 2499 | 价格低廉,容量较小 |
8 | 海信 | BCD-490W | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 外观简洁,制冷效果不错 |
9 | 长虹 | BCD-430W | 430 | 直冷 | 二级 | 3299 | 容量适中,价格合理 |
10 | 惠而浦 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 保鲜功能强,噪音小 |
11 | 三星 | BCD-470W | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 | 外观时尚,制冷速度快 |
12 | LG | BCD-410W | 410 | 直冷 | 二级 | 2799 | 价格实惠,功能基本 |
13 | 夏普 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 保鲜效果好,节能省电 |
14 | 东芝 | BCD-440W | 440 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 外观小巧,制冷效果不错 |
15 | 松下 | BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 | 保鲜技术先进,容量大 |
16 | 飞利浦 | BCD-420W | 420 | 直冷 | 二级 | 2999 | 价格实惠,功能基本 |
17 | 苏泊尔 | BCD-460W | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 外观时尚,制冷效果不错 |
18 | 九阳 | BCD-400W | 400 | 直冷 | 二级 | 2499 | 价格低廉,容量较小 |
19 | 美的 | BCD-540W | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 保鲜效果好,运行噪音低 |
20 | 海尔 | BCD-430W | 430 | 直冷 | 二级 | 3299 | 容量适中,价格合理 |
21 | 格力 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 保鲜功能强,噪音小 |
22 | 容声 | BCD-410W | 410 | 直冷 | 二级 | 2799 | 价格实惠,功能基本 |
23 | 西门子 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 保鲜效果好,节能省电 |
24 | 博世 | BCD-440W | 440 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 外观小巧,制冷效果不错 |
25 | TCL | BCD-430W | 430 | 直冷 | 二级 | 3299 | 容量适中,价格合理 |
26 | 海信 | BCD-470W | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 外观简洁,制冷效果不错 |
27 | 长虹 | BCD-410W | 410 | 直冷 | 二级 | 2799 | 价格实惠,功能基本 |
28 | 惠而浦 | BCD-450W | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 性价比高,容量适中 |
29 | 三星 | BCD-490W | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 外观时尚,制冷速度快 |
30 | LG | BCD-420W | 420 | 直冷 | 二级 | 2999 | 价格实惠,功能基本 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...