冰箱排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WPSA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-486WKPZM | 486 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
3 | 格力 | BCD-500WDL | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
4 | 容声 | BCD-510WKC | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
5 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
6 | 博世 | KGN39VI31C | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
7 | 三星 | RT50K6340S8 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
8 | LG | GR-B582HLHU | 582 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 |
9 | TCL | BCD-503W | 503 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
10 | 夏普 | SJ-FX660-S | 660 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
11 | 海信 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
12 | 长虹 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
13 | 科龙 | BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
14 | 奥克斯 | BCD-512W | 512 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
15 | 华帝 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
16 | 美菱 | BCD-515W | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 |
17 | 苏泊尔 | BCD-506W | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
18 | 九阳 | BCD-509W | 509 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
19 | 老板 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
20 | 方太 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
21 | 万和 | BCD-505W | 505 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
22 | 帅康 | BCD-507W | 507 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
23 | 格兰仕 | BCD-516W | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 |
24 | 海信日立 | BCD-522W | 522 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
25 | 三菱电机 | MR-J450-W | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
26 | 松下 | NR-E510-W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
27 | 日立 | R-S500-W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
28 | 东芝 | GR-A500-W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 |
29 | 伊莱克斯 | EHE5500-W | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
30 | 惠而浦 | WFE5500-W | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...