排名 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) | 容量(升) | 能效等级 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-123 | 1299 | 128 | A++ | 静音运行,智能化控制 |
2 | 美的 | BCD-456 | 1199 | 138 | A+ | 快速冷冻,智能温度调节 |
3 | 格力 | BCD-789 | 1399 | 118 | A++ | 智能省电,多层保鲜 |
4 | 松下 | BCD-321 | 1099 | 128 | A++ | 节能静音,智能控温 |
5 | 容声 | BCD-654 | 999 | 118 | A+ | 智能温度调节,静音设计 |
6 | 西门子 | BCD-987 | 1499 | 138 | A++ | 环保节能,多功能冷冻层 |
7 | 长虹 | BCD-654 | 1199 | 118 | A++ | 智能控温,食材保鲜 |
8 | 三星 | BCD-987 | 1599 | 128 | A++ | 智能化设计,快速冷冻 |
9 | LG | BCD-123 | 1299 | 128 | A++ | 节能静音,食材新鲜 |
10 | TCL | BCD-456 | 1099 | 138 | A+ | 快速冷冻,智能省电 |
11 | 小米 | BCD-789 | 1399 | 118 | A++ | 智能控温,多层保鲜 |
12 | 华帝 | BCD-321 | 999 | 128 | A++ | 节能静音,智能温度调节 |
13 | 惠而浦 | BCD-654 | 1199 | 118 | A++ | 静音设计,智能省电 |
14 | 康佳 | BCD-987 | 1499 | 138 | A++ | 环保节能,多功能冷冻层 |
15 | 长虹 | BCD-654 | 1199 | 118 | A++ | 智能控温,食材保鲜 |
16 | 美的 | BCD-987 | 1599 | 128 | A++ | 智能化设计,快速冷冻 |
17 | 西门子 | BCD-123 | 1299 | 128 | A++ | 节能静音,食材新鲜 |
18 | 海尔 | BCD-456 | 1199 | 138 | A
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...