排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500WSA | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 9.5 |
2 | 美的 | BCD-450WKPZM | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 | 9.2 |
3 | 西门子 | KG39EAI40TI | 390 | 一级 | 风冷无霜 | 6999 | 9.0 |
4 | 容声 | BCD-430WKPZ | 430 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 | 8.8 |
5 | TCL | BCD-450WKPZ | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 | 8.7 |
6 | 三星 | RT29K5000WW | 290 | 一级 | 直冷 | 2999 | 8.5 |
7 | 海信 | BCD-400WKPZ | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 | 8.4 |
8 | 格力 | BCD-380WKPZ | 380 | 一级 | 风冷无霜 | 3199 | 8.3 |
9 | 美菱 | BCD-360WKPZ | 360 | 一级 | 风冷无霜 | 2999 | 8.2 |
10 | 长虹 | BCD-350WKPZ | 350 | 一级 | 风冷无霜 | 2899 | 8.1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...