排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能源效率等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518WLD | 518 | 双开门 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-450WKPZM | 450 | 双开门 | 一级 | 3999 |
3 | 格力 | BCD-480WDL | 480 | 双开门 | 二级 | 4299 |
4 | 容声 | BCD-520WKPZM | 520 | 双开门 | 一级 | 4599 |
5 | 西门子 | KI87SAF30C | 560 | 多门 | 一级 | 9999 |
6 | 博世 | KGN39VWEA | 403 | 对开门 | 一级 | 7999 |
7 | 长虹 | BCD-500WKPZM | 500 | 双开门 | 二级 | 3699 |
8 | TCL | BCD-450WKPZM | 450 | 双开门 | 二级 | 3499 |
9 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 对开门 | 一级 | 8999 |
10 | 三星 | RS68A8841SL | 680 | 对开门 | 一级 | 12999 |
11 | LG | GR-Q23FS90 | 230 | 单门 | 一级 | 2999 |
12 | 松下 | NR-F502G | 502 | 双开门 | 二级 | 4499 |
13 | 海信 | BCD-450WKPZM | 450 | 双开门 | 二级 | 3299 |
14 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 双开门 | 一级 | 4799 |
15 | 格力 | BCD-480WDL | 480 | 双开门 | 二级 | 4199 |
16 | 容声 | BCD-520WKPZM | 520 | 双开门 | 一级 | 4699 |
17 | 西门子 | KI87SAF30C | 560 | 多门 | 一级 | 9899 |
18 | 博世 | KGN39VWEA | 403 | 对开门 | 一级 | 7899 |
19 | 长虹 | BCD-500WKPZM | 500 | 双开门 | 二级 | 3599 |
20 | TCL | BCD-450WKPZM | 450 | 双开门 | 二级 | 3399 |
21 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 对开门 | 一级 | 8899 |
22 | 三星 | RS68A8841SL | 680 | 对开门 | 一级 | 12899 |
23 | LG | GR-Q23FS90 | 230 | 单门 | 一级 | 2899 |
24 | 松下 | NR-F502G | 502 | 双开门 | 二级 | 4399 |
25 | 海信 | BCD-450WKPZM | 450 | 双开门 | 二级 | 3199 |
26 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 双开门 | 一级 | 4699 |
27 | 格力 | BCD-480WDL | 480 | 双开门 | 二级 | 4099 |
28 | 容声 | BCD-520WKPZM | 520 | 双开门 | 一级 | 4599 |
29 | 西门子 | KI87SAF30C | 560 | 多门 | 一级 | 9799 |
30 | 博世 | KGN39VWEA | 403 | 对开门 | 一级 | 7799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...