排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 热效率 | 最大热输出功率 | 最小热输出功率 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 重量 | 价格范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariston | Genus One Net | A++ | 98.3% | 35 kW | 8 kW | 700 x 400 x 280 mm | 35 kg | €1,500 - €2,000 |
2 | Vaillant | ecoTEC plus VUW 246/5-5 | A++ | 98.6% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 330 mm | 32 kg | €1,200 - €1,600 |
3 | Baxi | LUNA 3 Comfort 240 Fi | A+ | 93.1% | 24 kW | 5 kW | 700 x 400 x 280 mm | 30 kg | €1,000 - €1,400 |
4 | Immergas | Victrix Tera 24 | A++ | 98.5% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 350 mm | 33 kg | €1,300 - €1,700 |
5 | Junkers | Cerapur Smart ZWB 24-3 C | A+ | 93.6% | 24 kW | 5 kW | 700 x 400 x 300 mm | 31 kg | €1,100 - €1,500 |
6 | Beretta | Ciao Green 24 CSI | A+ | 93.2% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 340 mm | 32 kg | €1,000 - €1,400 |
7 | Hermann | Saunier Duval Thema Condens F25 | A++ | 98.4% | 25 kW | 5 kW | 700 x 400 x 290 mm | 34 kg | €1,400 - €1,800 |
8 | Ferroli | Bluehelix Tech 24 | A+ | 93.3% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 330 mm | 33 kg | €1,100 - €1,500 |
9 | Chaffoteaux | Pigma Advance 24 FF | A+ | 93.4% | 24 kW | 5 kW | 700 x 400 x 280 mm | 30 kg | €1,000 - €1,400 |
10 | Riello | Condens 24 KIS | A+ | 93.5% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 320 mm | 32 kg | €1,100 - €1,500 |
11 | Sime | Format 24 | A+ | 93.6% | 24 kW | 5 kW | 700 x 400 x 290 mm | 31 kg | €1,000 - €1,400 |
12 | Elco | Thision 24 | A++ | 98.5% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 340 mm | 33 kg | €1,300 - €1,700 |
13 | Viessmann | Vitodens 100-W | A++ | 98.6% | 24 kW | 5 kW | 700 x 400 x 280 mm | 35 kg | €1,500 - €2,000 |
14 | Bosch | Condens 5000 W | A+ | 93.4% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 330 mm | 32 kg | €1,100 - €1,500 |
15 | De Dietrich | Innovens MCA 24 | A+ | 93.5% | 24 kW | 5 kW | 700 x 400 x 290 mm | 31 kg | €1,000 - €1,400 |
16 | Wolf | CGB-24 | A++ | 98.6% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 340 mm | 33 kg | €1,300 - €1,700 |
17 | Buderus | Logamax plus GB172 | A+ | 93.3% | 24 kW | 5 kW | 700 x 400 x 280 mm | 30 kg | €1,000 - €1,400 |
18 | Remeha | Calenta 24 | A+ | 93.4% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 330 mm | 32 kg | €1,100 - €1,500 |
19 | Atlantic | Naia 24 | A+ | 93.5% | 24 kW | 5 kW | 700 x 400 x 290 mm | 31 kg | €1,000 - €1,400 |
20 | Midea | Midea M24 | A+ | 93.6% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 320 mm | 32 kg | €1,100 - €1,500 |
21 | Haier | Haier H24 | A+ | 93.4% | 24 kW | 5 kW | 700 x 400 x 280 mm | 30 kg | €1,000 - €1,400 |
22 | Hisense | Hisense H24 | A+ | 93.5% | 24 kW | 5 kW | 720 x 440 x 330 mm | 32 kg | €1,100 - €1,500 |
23 | Gree | Gree G24 | A+ | 93.6% | 24 kW | 5 kW | 700 x 400 x 290 mm | 31 kg | €1,000 - €1,400 |
还没有评论,来说两句吧...