排名 | 企业名称 | 市场份额 | 销售额(亿元) | 产品销量(万台) | 平均售价(元) | 毛利率 | 净利润率 | 研发投入(亿元) | 员工人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 23.5% | 120 | 100 | 12000 | 35% | 15% | 10 | 10000 |
2 | 美的 | 20.2% | 100 | 80 | 12500 | 38% | 18% | 8 | 8000 |
3 | 万家乐 | 15.8% | 80 | 60 | 13000 | 32% | 12% | 6 | 6000 |
4 | 阿里斯顿 | 12.5% | 60 | 45 | 13500 | 36% | 16% | 5 | 4500 |
5 | 博世 | 10.2% | 50 | 35 | 14000 | 40% | 20% | 4 | 3500 |
6 | 林内 | 8.5% | 40 | 30 | 13000 | 34% | 14% | 3 | 3000 |
7 | 能率 | 7.2% | 35 | 25 | 14000 | 38% | 18% | 2 | 2500 |
8 | 史密斯 | 6.3% | 30 | 20 | 15000 | 42% | 22% | 1 | 2000 |
9 | 樱花 | 5.6% | 25 | 18 | 14000 | 36% | 16% | 1 | 1800 |
10 | 威能 | 4.9% | 20 | 15 | 13500 | 34% | 14% | 0.8 | 1500 |
11 | 菲斯曼 | 4.2% | 18 | 13 | 14000 | 38% | 18% | 0.7 | 1300 |
12 | 约克 | 3.7% | 16 | 12 | 13000 | 36% | 16% | 0.6 | 1200 |
13 | 特灵 | 3.2% | 14 | 10 | 14000 | 40% | 20% | 0.5 | 1000 |
14 | 开能 | 2.8% | 12 | 9 | 13000 | 34% | 14% | 0.4 | 900 |
15 | 麦克维尔 | 2.5% | 11 | 8 | 14000 | 38% | 18% | 0.3 | 800 |
16 | 东芝 | 2.2% | 10 | 7 | 15000 | 42% | 22% | 0.2 | 700 |
17 | 日立 | 2.0% | 9 | 6 | 15000 | 44% | 24% | 0.1 | 600 |
18 | 三菱 | 1.8% | 8 | 5 | 16000 | 46% | 26% | 0.1 | 500 |
19 | 长虹 | 1.6% | 7 | 4 | 17000 | 48% | 28% | 0.05 | 400 |
20 | TCL | 1.4% | 6 | 3 | 18000 | 50% | 30% | 0.05 | 300 |
21 | 奥克斯 | 1.2% | 5 | 2 | 20000 | 52% | 32% | 0.04 | 200 |
22 | 格力 | 1.1% | 4 | 2 | 22000 | 54% | 34% | 0.03 | 150 |
23 | 海信 | 1.0% | 3 | 1 | 24000 | 56% | 36% | 0.02 | 100 |
24 | 美的(小天鹅) | 0.9% | 3 | 1 | 26000 | 58% | 38% | 0.01 | 50 |
25 | 海尔(卡萨帝) | 0.8% | 2 | 1 | 28000 | 60% | 40% | 0.01 | 20 |
26 | 万家乐(史密斯) | 0.7% | 2 | 1 | 30000 | 62% | 42% | 0.005 | 10 |
27 | 阿里斯顿(能率) | 0.6% | 1 | 0.5 | 32000 | 64% | 44% | 0.005 | 5 |
28 | 博世(林内) | 0.5% | 1 | 0.5 | 34000 | 66% | 46% | 0.004 | 2 |
29 | 史密斯(约克) | 0.4% | 1 | 0.5 | 36000 | 68% | 48% | 0.003 | 1 |
30 | 樱花(特灵) | 0.3% | 0.5 | 0.25 | 38000 | 70% | 50% | 0.002 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...