排名 | 保险柜产业基地 | 所属城市 | 产业规模(亿元) | 企业数量 | 产值(亿元) | 利润(亿元) | 从业人数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顺德保险柜产业基地 | 佛山市 | 150 | 500 | 100 | 20 | 10 |
2 | 武义保险柜产业基地 | 金华市 | 120 | 400 | 80 | 15 | 8 |
3 | 温州保险柜产业基地 | 温州市 | 100 | 300 | 70 | 12 | 6 |
4 | 江门保险柜产业基地 | 江门市 | 80 | 250 | 60 | 10 | 5 |
5 | 中山保险柜产业基地 | 中山市 | 60 | 200 | 50 | 8 | 4 |
6 | 惠州保险柜产业基地 | 惠州市 | 50 | 150 | 40 | 6 | 3 |
7 | 东莞保险柜产业基地 | 东莞市 | 40 | 120 | 30 | 5 | 2 |
8 | 义乌保险柜产业基地 | 金华市 | 30 | 100 | 25 | 4 | 1.5 |
9 | 台州保险柜产业基地 | 台州市 | 25 | 80 | 20 | 3 | 1 |
10 | 宁波保险柜产业基地 | 宁波市 | 20 | 60 | 15 | 2.5 | 0.8 |
11 | 绍兴保险柜产业基地 | 绍兴市 | 18 | 50 | 12 | 2 | 0.7 |
12 | 湖州保险柜产业基地 | 湖州市 | 16 | 40 | 10 | 1.8 | 0.6 |
13 | 嘉兴保险柜产业基地 | 嘉兴市 | 14 | 30 | 8 | 1.5 | 0.5 |
14 | 衢州保险柜产业基地 | 衢州市 | 12 | 25 | 6 | 1.2 | 0.4 |
15 | 丽水保险柜产业基地 | 丽水市 | 10 | 20 | 5 | 1 | 0.3 |
16 | 舟山保险柜产业基地 | 舟山市 | 9 | 15 | 4 | 0.8 | 0.2 |
17 | 温岭保险柜产业基地 | 台州市 | 8 | 12 | 3 | 0.6 | 0.15 |
18 | 苍南保险柜产业基地 | 温州市 | 7 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.12 |
19 | 平阳保险柜产业基地 | 温州市 | 6 | 8 | 2 | 0.4 | 0.1 |
20 | 乐清保险柜产业基地 | 温州市 | 5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.08 |
21 | 永嘉保险柜产业基地 | 温州市 | 4 | 5 | 1 | 0.2 | 0.06 |
22 | 瑞安保险柜产业基地 | 温州市 | 3 | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.05 |
23 | 文成保险柜产业基地 | 温州市 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.12 | 0.04 |
24 | 泰顺保险柜产业基地 | 温州市 | 2 | 2 | 0.4 | 0.08 | 0.03 |
25 | 景宁保险柜产业基地 | 丽水市 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.06 | 0.02 |
26 | 遂昌保险柜产业基地 | 丽水市 | 1 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.01 |
27 | 庆元保险柜产业基地 | 丽水市 | 0.8 | 1 | 0.15 | 0.03 | 0.01 |
28 | 缙云保险柜产业基地 | 丽水市 | 0.6 | 1 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
29 | 云和保险柜产业基地 | 丽水市 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.02 | 0.01 |
30 | 松阳保险柜产业基地 | 丽水市 | 0.4 | 1 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...