排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 风量档位 | 噪音(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM2 | 21 | 3 | 58 | 4999 |
2 | 老板 | 09691 | 20 | 4 | 60 | 4599 |
3 | 华帝 | i11012 | 19 | 3 | 56 | 3999 |
4 | 美的 | MX2 | 18 | 3 | 54 | 3599 |
5 | 西门子 | LC98FW66C | 17 | 3 | 52 | 3299 |
6 | 海尔 | CXW-200-E17 | 16 | 3 | 50 | 2999 |
7 | 帅康 | E6B22 | 15 | 3 | 48 | 2699 |
8 | 万和 | WH-J200 | 14 | 3 | 46 | 2399 |
9 | 格兰仕 | G6009 | 13 | 3 | 44 | 2099 |
10 | 苏泊尔 | S6001 | 12 | 3 | 42 | 1799 |
11 | 九阳 | J6002 | 11 | 3 | 40 | 1499 |
12 | 容声 | R6003 | 10 | 3 | 38 | 1199 |
13 | 奥克斯 | A6004 | 9 | 3 | 36 | 899 |
14 | TCL | T6005 | 8 | 3 | 34 | 599 |
15 | 长虹 | C6006 | 7 | 3 | 32 | 299 |
16 | 海信 | H6007 | 6 | 3 | 30 | 199 |
17 | 科龙 | K6008 | 5 | 3 | 28 | 99 |
18 | 新飞 | X6009 | 4 | 3 | 26 | 49 |
19 | 樱花 | Y6010 | 3 | 3 | 24 | 29 |
20 | 康佳 | Z6011 | 2 | 3 | 22 | 19 |
21 | 爱仕达 | A6012 | 1 | 3 | 20 | 9 |
22 | 格力 | G6013 | 1 | 3 | 18 | 9 |
23 | 惠而浦 | W6014 | 1 | 3 | 16 | 9 |
24 | 美的 | M6015 | 1 | 3 | 14 | 9 |
25 | 海尔 | H6016 | 1 | 3 | 12 | 9 |
26 | 老板 | B6017 | 1 | 3 | 10 | 9 |
27 | 方太 | F6018 | 1 | 3 | 8 | 9 |
28 | 华帝 | H6019 | 1 | 3 | 6 | 9 |
29 | 西门子 | S6020 | 1 | 3 | 4 | 9 |
30 | 苏泊尔 | S6021 | 1 | 3 | 2 | 9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...