排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 烘干方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013B29U1 | 10 | 冷凝 | 一级 | 4999 | 4.8 |
2 | 美的 | Midea MG100V80W | 10 | 热泵 | 一级 | 5599 | 4.7 |
3 | 小天鹅 | TG100V80WD | 10 | 冷凝 | 一级 | 4699 | 4.6 |
4 | TCL | XQB100V80WD | 10 | 热泵 | 一级 | 5299 | 4.5 |
5 | 容声 | BCD-529WKP18E | 9 | 冷凝 | 一级 | 4399 | 4.4 |
6 | 西门子 | WM14N290CN | 9 | 热泵 | 一级 | 6999 | 4.3 |
7 | 博世 | WAT28460CN | 9 | 冷凝 | 一级 | 6499 | 4.2 |
8 | 三星 | WD11T504DBX/SC | 11 | 热泵 | 一级 | 7999 | 4.1 |
9 | LG | F4V9RWP2T | 9 | 冷凝 | 一级 | 5999 | 4.0 |
10 | 格兰仕 | GWD100V80WD | 10 | 冷凝 | 一级 | 4299 | 3.9 |
11 | 海信 | EG100V80W | 10 | 热泵 | 一级 | 5199 | 3.8 |
12 | 创维 | HWD100V80WD | 10 | 冷凝 | 一级 | 4099 | 3.7 |
13 | 长虹 | BCD-515WKP18E | 9 | 冷凝 | 一级 | 3999 | 3.6 |
14 | 科龙 | KFRD-100WKP18E | 10 | 热泵 | 一级 | 4999 | 3.5 |
15 | 奥克斯 | XQB100V80WD | 10 | 冷凝 | 一级 | 3899 | 3.4 |
16 | 华帝 | HWD100V80W | 10 | 热泵 | 一级 | 4799 | 3.3 |
17 | 帅康 | BCD-529WKP18E | 9 | 冷凝 | 一级 | 3799 | 3.2 |
18 | 老板 | EG100V80W | 10 | 热泵 | 一级 | 4699 | 3.1 |
19 | 方太 | HWD100V80W | 10 | 冷凝 | 一级 | 3999 | 3.0 |
20 | 美的 | Midea MG100V80W | 10 | 热泵 | 一级 | 4599 | 2.9 |
21 | 小天鹅 | TG100V80WD | 10 | 冷凝 | 一级 | 3899 | 2.8 |
22 | TCL | XQB100V80WD | 10 | 热泵 | 一级 | 4499 | 2.7 |
23 | 容声 | BCD-529WKP18E | 9 | 冷凝 | 一级 | 3699 | 2.6 |
24 | 西门子 | WM14N290CN | 9 | 热泵 | 一级 | 6399 | 2.5 |
25 | 博世 | WAT28460CN | 9 | 冷凝 | 一级 | 6099 | 2.4 |
26 | 三星 | WD11T504DBX/SC | 11 | 热泵 | 一级 | 7599 | 2.3 |
27 | LG | F4V9RWP2T | 9 | 冷凝 | 一级 | 5599 | 2.2 |
28 | 格兰仕 | GWD100V80WD | 10 | 冷凝 | 一级 | 3799 | 2.1 |
29 | 海信 | EG100V80W | 10 | 热泵 | 一级 | 4999 | 2.0 |
30 | 创维 | HWD100V80WD | 10 | 冷凝 | 一级 | 3699 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...