排名 | 品牌名称 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品线 | 年销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、电暖器 | 1200 | 25 | 1500 |
2 | 格力 | 1991 | 广东珠海 | 空调、电暖器、空气净化器 | 1000 | 20 | 1200 |
3 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调、电暖器 | 800 | 15 | 1000 |
4 | 奥克斯 | 1994 | 广东顺德 | 空调、电暖器、空气净化器 | 600 | 10 | 800 |
5 | 志高 | 1994 | 广东中山 | 空调、电暖器、空气净化器 | 500 | 8 | 700 |
6 | 科龙 | 1984 | 广东顺德 | 冰箱、洗衣机、空调、电暖器 | 400 | 6 | 600 |
7 | TCL | 1981 | 广东惠州 | 电视、空调、冰箱、电暖器 | 350 | 5 | 500 |
8 | 长虹 | 1958 | 四川绵阳 | 电视、空调、冰箱、电暖器 | 300 | 4 | 400 |
9 | 海信 | 1969 | 山东青岛 | 电视、空调、冰箱、电暖器 | 250 | 3 | 300 |
10 | 创维 | 1988 | 广东深圳 | 电视、空调、冰箱、电暖器 | 200 | 2 | 200 |
11 | 联想 | 1984 | 北京 | 电脑、手机、空调、电暖器 | 150 | 1 | 150 |
12 | 苏宁 | 1990 | 江苏南京 | 家电零售、空调、电暖器 | 100 | 1 | 100 |
13 | 飞利浦 | 1891 | 荷兰阿姆斯特丹 | 医疗保健、照明、电暖器 | 80 | 1 | 80 |
14 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 手机、电视、空调、电暖器 | 70 | 1 | 70 |
15 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 手机、电视、空调、电暖器 | 60 | 1 | 60 |
16 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 家电、电子产品、电暖器 | 50 | 1 | 50 |
17 | 东芝 | 1875 | 日本东京 | 家电、电子产品、电暖器 | 40 | 1 | 40 |
18 | 日立 | 1910 | 日本东京 | 家电、电子产品、电暖器 | 30 | 1 | 30 |
19 | 三菱 | 1870 | 日本东京 | 家电、电子产品、电暖器 | 20 | 1 | 20 |
20 | 夏普 | 1912 | 日本大阪 | 家电、电子产品、电暖器 | 15 | 1 | 15 |
21 | 海信科龙 | 2006 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调、电暖器 | 10 | 1 | 10 |
22 | 美的奥克斯 | 2013 | 广东顺德 | 空调、电暖器、空气净化器 | 8 | 1 | 8 |
23 | 格力TCL | 2019 | 广东珠海 | 空调、电暖器、空气净化器 | 6 | 1 | 6 |
24 | 海尔创维 | 2021 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调、电暖器 | 5 | 1 | 5 |
25 | 志高科龙 | 2022 | 广东中山 | 空调、电暖器、空气净化器 | 4 | 1 | 4 |
26 | TCL长虹 | 2023 | 广东惠州 | 电视、空调、冰箱、电暖器 | 3 | 1 | 3 |
27 | 海信联想 | 2024 | 山东青岛 | 电视、空调、冰箱、电暖器 | 2 | 1 | 2 |
28 | 格力苏宁 | 2025 | 广东珠海 | 空调、电暖器、空气净化器 | 1 | 1 | 1 |
29 | 美的三星 | 2026 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、电暖器 | 1 | 1 | 1 |
30 | 海尔LG | 2027 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调、电暖器 | 1 | 1 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...