排名 | 品牌 | 型号 | 排风量(m³/min) | 噪音值(dB) | 油脂分离率(%) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J750 | 22 | 52 | 99.6 | 4599 |
2 | 老板 | 06T15 | 21 | 54 | 99.5 | 4299 |
3 | 华帝 | i10038 | 20 | 56 | 99.4 | 3999 |
4 | 美的 | J600 | 19 | 58 | 99.3 | 3699 |
5 | 西门子 | LC87BA560 | 18 | 60 | 99.2 | 3499 |
6 | 海尔 | JS700 | 17 | 62 | 99.1 | 3299 |
7 | 帅康 | SK236 | 16 | 64 | 99.0 | 3099 |
8 | 万和 | CXW-200-2001 | 15 | 66 | 98.9 | 2899 |
9 | 樱花 | J30 | 14 | 68 | 98.8 | 2699 |
10 | 苏泊尔 | S800 | 13 | 70 | 98.7 | 2499 |
11 | 九阳 | J900 | 12 | 72 | 98.6 | 2299 |
12 | 奥克斯 | A600 | 11 | 74 | 98.5 | 2099 |
13 | 格力 | G700 | 10 | 76 | 98.4 | 1899 |
14 | TCL | T600 | 9 | 78 | 98.3 | 1699 |
15 | 长虹 | C500 | 8 | 80 | 98.2 | 1499 |
16 | 美的 | J500 | 7 | 82 | 98.1 | 1299 |
17 | 海尔 | JS500 | 6 | 84 | 98.0 | 1099 |
18 | 西门子 | LC85BA560 | 5 | 86 | 97.9 | 899 |
19 | 老板 | 05T15 | 4 | 88 | 97.8 | 699 |
20 | 方太 | J600 | 3 | 90 | 97.7 | 499 |
21 | 华帝 | i10036 | 2 | 92 | 97.6 | 299 |
22 | 美的 | J400 | 1 | 94 | 97.5 | 99 |
23 | 海尔 | JS400 | 0 | 96 | 97.4 | - |
24 | 西门子 | LC83BA560 | -1 | 98 | 97.3 | - |
25 | 老板 | 04T15 | -2 | 100 | 97.2 | - |
26 | 方太 | J500 | -3 | 102 | 97.1 | - |
27 | 华帝 | i10034 | -4 | 104 | 97.0 | - |
28 | 美的 | J300 | -5 | 106 | 96.9 | - |
29 | 海尔 | JS300 | -6 | 108 | 96.8 | - |
30 | 西门子 | LC81BA560 | -7 | 110 | 96.7 | - |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...