排名 | 型号 | 热效率 | 采暖面积 | 能效等级 | 水温范围 | 尺寸(长×宽×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smiths AURA 24 | 98% | 200-250㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 35kg |
2 | Smiths AURA 28 | 98% | 250-300㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 38kg |
3 | Smiths AURA 32 | 98% | 300-350㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 42kg |
4 | Smiths AURA 40 | 98% | 350-400㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 45kg |
5 | Smiths AURA 48 | 98% | 400-450㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 48kg |
6 | Smiths AURA 56 | 98% | 450-500㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 52kg |
7 | Smiths AURA 64 | 98% | 500-550㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 55kg |
8 | Smiths AURA 72 | 98% | 550-600㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 58kg |
9 | Smiths AURA 80 | 98% | 600-650㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 62kg |
10 | Smiths AURA 96 | 98% | 650-700㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 65kg |
11 | Smiths AURA 120 | 98% | 700-750㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 68kg |
12 | Smiths AURA 144 | 98% | 750-800㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 72kg |
13 | Smiths AURA 168 | 98% | 800-850㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 75kg |
14 | Smiths AURA 192 | 98% | 850-900㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 78kg |
15 | Smiths AURA 216 | 98% | 900-950㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 82kg |
16 | Smiths AURA 240 | 98% | 950-1000㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 85kg |
17 | Smiths AURA 264 | 98% | 1000-1050㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 88kg |
18 | Smiths AURA 288 | 98% | 1050-1100㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 92kg |
19 | Smiths AURA 312 | 98% | 1100-1150㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 95kg |
20 | Smiths AURA 336 | 98% | 1150-1200㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 98kg |
21 | Smiths AURA 360 | 98% | 1200-1250㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 102kg |
22 | Smiths AURA 384 | 98% | 1250-1300㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 105kg |
23 | Smiths AURA 408 | 98% | 1300-1350㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 108kg |
24 | Smiths AURA 432 | 98% | 1350-1400㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 112kg |
25 | Smiths AURA 456 | 98% | 1400-1450㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 115kg |
26 | Smiths AURA 480 | 98% | 1450-1500㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 118kg |
27 | Smiths AURA 504 | 98% | 1500-1550㎡ | A+ | 30-80℃ | 720×400×330mm | 122kg |
28 | Smiths AURA 528 | 98% | 1550-1600㎡
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...