排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(万台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500WSE | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 25 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-450WKPZV | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 | 20 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-400WKS | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 18 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-350WKS | 350 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 | 16 | 4.5 |
5 | TCL | BCD-300WKS | 300 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 14 | 4.4 |
6 | 海信 | BCD-250WKS | 250 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 12 | 4.3 |
7 | 美的 | BCD-200WKS | 200 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 | 10 | 4.2 |
8 | 格力 | BCD-150WKS | 150 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 | 8 | 4.1 |
9 | 容声 | BCD-100WKS | 100 | 风冷无霜 | 一级 | 1799 | 6 | 4.0 |
10 | TCL | BCD-50WKS | 50 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 | 4 | 3.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...