排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 售价 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | EMB7101 | 50000 | 1999元 | 大风量、静音设计 |
2 | 美的 | Q9 | 48000 | 2299元 | 智能感应、易清洗 |
3 | 华帝 | Q7 | 45000 | 1799元 | 多层过滤、触摸控制 |
4 | 老板 | B309 | 42000 | 2099元 | 高效净化、LED照明 |
5 | 松下 | JD60T | 40000 | 1899元 | 节能环保、远程控制 |
6 | 科沃斯 | KW7601 | 38000 | 1699元 | 自动清洗、超静音 |
7 | 苏泊尔 | SPB7 | 36000 | 1599元 | 高效净化、外形时尚 |
8 | 格力 | G9 | 34000 | 2199元 | 大风量、易清洗 |
9 | 海尔 | HA8 | 32000 | 1899元 | 静音设计、智能感应 |
10 | 日立 | RX200 | 30000 | 1799元 | 多层过滤、LED照明 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...