排名 | 厂商名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 年产量(台) | 主要产品 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔集团 | 青岛 | 1984 | 2000万 | 冰箱、洗衣机、空调 | 25% |
2 | 美的集团 | 顺德 | 1968 | 1800万 | 冰箱、空调、洗衣机 | 20% |
3 | 格力电器 | 珠海 | 1991 | 1600万 | 空调、冰箱 | 18% |
4 | TCL集团 | 惠州 | 1981 | 1400万 | 电视、冰箱、空调 | 15% |
5 | 海信集团 | 青岛 | 1969 | 1200万 | 电视、冰箱、空调 | 12% |
6 | 容声集团 | 南京 | 1984 | 1000万 | 冰箱、洗衣机 | 10% |
7 | 惠而浦 | 美国密歇根州 | 1911 | 800万 | 冰箱、洗衣机、厨房电器 | 8% |
8 | 伊莱克斯 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919 | 700万 | 冰箱、洗衣机、厨房电器 | 7% |
9 | 三星电子 | 韩国首尔 | 1938 | 600万 | 手机、电视、冰箱 | 6% |
10 | LG电子 | 韩国首尔 | 1947 | 500万 | 手机、电视、冰箱 | 5% |
11 | 西门子 | 德国慕尼黑 | 1847 | 400万 | 家电、工业设备 | 4% |
12 | 博世 | 德国斯图加特 | 1886 | 300万 | 家电、汽车零部件 | 3% |
13 | 松下电器 | 日本大阪 | 1918 | 200万 | 家电、电子产品 | 2% |
14 | 日立制作所 | 日本东京 | 1910 | 150万 | 家电、电子产品 | 1.5% |
15 | 东芝 | 日本东京 | 1875 | 120万 | 家电、电子产品 | 1.2% |
16 | 夏普 | 日本大阪 | 1912 | 100万 | 家电、电子产品 | 1% |
17 | 索尼 | 日本东京 | 1946 | 80万 | 电子产品、家电 | 0.8% |
18 | 飞利浦 | 荷兰阿姆斯特丹 | 1891 | 70万 | 家电、医疗设备 | 0.7% |
19 | 惠普 | 美国加利福尼亚州 | 1939 | 60万 | 电脑、打印机 | 0.6% |
20 | 戴尔 | 美国德克萨斯州 | 1984 | 50万 | 电脑、服务器 | 0.5% |
21 | 联想 | 北京 | 1984 | 40万 | 电脑、手机 | 0.4% |
22 | 宏碁 | 台湾新北市 | 1976 | 30万 | 电脑、笔记本电脑 | 0.3% |
23 | 华硕 | 台北市 | 1989 | 20万 | 电脑、笔记本电脑 | 0.2% |
24 | 技嘉科技 | 台北市 | 1986 | 15万 | 电脑、主板 | 0.15% |
25 | 微星科技 | 台湾新北市 | 1986 | 12万 | 电脑、主板 | 0.12% |
26 | 七彩虹 | 广东东莞 | 1995 | 10万 | 显卡、主板 | 0.1% |
27 | 蓝宝石 | 香港 | 2000 | 8万 | 显卡 | 0.08% |
28 | 影驰 | 广东东莞 | 1999 | 6万 | 显卡 | 0.06% |
29 | 索泰 | 广东东莞 | 2005 | 5万 | 显卡 | 0.05% |
30 | 耕升 | 广东东莞 | 2007 | 4万 | 显卡 | 0.04% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...