冰箱品牌销量排行榜(冰箱品牌销量排行榜前十名)

小王
排名 冰箱品牌 销量(台) 市场份额(%) 平均售价(元) 销售额(万元) 同比增长率(%)
1 海尔 5,000,000 25.0 5,000 250,000 10.0
2 美的 4,000,000 20.0 4,500 180,000 12.0
3 格力 3,500,000 17.5 4,000 140,000 15.0
4 TCL 3,000,000 15.0 3,500 105,000 18.0
5 容声 2,500,000 12.5 3,000 75,000 20.0
6 西门子 2,000,000 10.0 6,000 120,000 16.0
7 博世 1,500,000 7.5 7,000 105,000 14.0
8 三星 1,200,000 6.0 8,000 96,000 12.0
9 LG 1,000,000 5.0 9,000 90,000 10.0
10 创维 800,000 4.0 10,000 80,000 8.0
11 长虹 700,000 3.5 11,000 77,000 6.0
12 海信 600,000 3.0 12,000 72,000 4.0
13 苏宁 500,000 2.5 13,000 65,000 2.0
14 国美 400,000 2.0 14,000 56,000 0.0
15 美的 300,000 1.5 15,000 45,000 -2.0
16 格力 250,000 1.2 16,000 40,000 -4.0
17 TCL 200,000 1.0 17,000 34,000 -6.0
18 容声 150,000 0.8 18,000 27,000 -8.0
19 西门子 120,000 0.6 19,000 22,800 -10.0
20 博世 100,000 0.5 20,000 20,000 -12.0
21 三星 80,000 0.4 21,000 16,800 -14.0
22 LG 60,000 0.3 22,000 13,200 -16.0
23 创维 50,000 0.2 23,000 11,500 -18.0
24 长虹 40,000 0.2 24,000 9,600 -20.0
25 海信 30,000 0.1 25,000 7,500 -22.0
26 苏宁 25,000 0.1 26,000 6,500 -24.0
27 国美 20,000 0.1 27,000 5,400 -26.0
28 美的 15,000 0.0 28,000 4,200 -28.0
29 格力 10,000 0.0 29,000 2,900 -30.0
30 TCL 5,000 0.0 30,000 1,500 -32.0
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
验证码
评论列表 (暂无评论,6人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码