排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-123A | 350 | 2899 | 12000 |
2 | 美的 | MD-456B | 320 | 2599 | 11000 |
3 | 松下 | NR-789C | 380 | 3299 | 10500 |
4 | 西门子 | XC-234D | 400 | 3699 | 9500 |
5 | 格力 | GL-567E | 300 | 2399 | 9000 |
6 | 容声 | RS-890F | 340 | 2699 | 8500 |
7 | 西门子 | XC-345G | 380 | 3499 | 8200 |
8 | 小米 | XM-012H | 320 | 2499 | 7800 |
9 | 创维 | CW-678I | 360 | 2999 | 7500 |
10 | 格力 | GL-789J | 400 | 3799 | 7200 |
11 | 美的 | MD-123K | 320 | 2699 | 6900 |
12 | 海尔 | BCD-234L | 350 | 2999 | 6600 |
13 | 松下 | NR-345M | 380 | 3699 | 6300 |
14 | 容声 | RS-456N | 340 | 2899 | 6000 |
15 | 小米 | XM-567O | 320 | 2599 | 5700 |
16 | 西门子 | XC-678P | 400 | 3899 | 5400 |
17 | 美的 | MD-789Q | 350 | 3099 | 5200 |
18 | 海尔 | BCD-890R | 380 | 3299 | 4900 |
19 | 松下 | NR-901S | 360 | 3399 | 4700 |
20 | 格力 | GL-012T | 320 | 2699 | 4500 |
21 | 容声 | RS-123U | 340 | 2799 | 4300 |
22 | 西门子 | XC-234V | 400 | 3999 | 4100 |
23 | 小米 | XM-345W | 320 | 2699 | 3900 |
24 | 美的 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...