排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN6000-24CRN | 24 | 一级 | 15,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 24 | 一级 | 14,999 |
3 | 林内 | RUR-2405(W) | 24 | 一级 | 13,999 |
4 | 阿里斯顿 | Clas One 24 FF | 24 | 一级 | 12,999 |
5 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200-W | 24 | 一级 | 11,999 |
6 | 万家乐 | WCL-2401 | 24 | 一级 | 10,999 |
7 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 24 | 一级 | 9,999 |
8 | 美的 | KFRD-240W/01 | 24 | 一级 | 8,999 |
9 | 格力 | KFRD-240W/02 | 24 | 一级 | 7,999 |
10 | 奥克斯 | KFRD-240W/04 | 24 | 一级 | 6,999 |
11 | 海信 | KFRD-240W/05 | 24 | 一级 | 5,999 |
12 | 志高 | KFRD-240W/06 | 24 | 一级 | 4,999 |
13 | TCL | KFRD-240W/07 | 24 | 一级 | 3,999 |
14 | 长虹 | KFRD-240W/08 | 24 | 一级 | 2,999 |
15 | 康佳 | KFRD-240W/09 | 24 | 一级 | 1,999 |
16 | 创维 | KFRD-240W/10 | 24 | 一级 | 1,499 |
17 | 夏普 | KFRD-240W/11 | 24 | 一级 | 1,299 |
18 | 三星 | KFRD-240W/12 | 24 | 一级 | 1,099 |
19 | LG | KFRD-240W/13 | 24 | 一级 | 999 |
20 | 松下 | KFRD-240W/14 | 24 | 一级 | 899 |
21 | 日立 | KFRD-240W/15 | 24 | 一级 | 799 |
22 | 三菱 | KFRD-240W/16 | 24 | 一级 | 699 |
23 | 东芝 | KFRD-240W/17 | 24 | 一级 | 599 |
24 | 海尔(海信) | KFRD-240W/18 | 24 | 一级 | 499 |
25 | 美的(格力) | KFRD-240W/19 | 24 | 一级 | 399 |
26 | 奥克斯(TCL) | KFRD-240W/20 | 24 | 一级 | 299 |
27 | 长虹(康佳) | KFRD-240W/21 | 24 | 一级 | 199 |
28 | 创维(夏普) | KFRD-240W/22 | 24 | 一级 | 149 |
29 | 三星(LG) | KFRD-240W/23 | 24 | 一级 | 99 |
30 | 松下(日立) | KFRD-240W/24 | 24 | 一级 | 49 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...