排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 额定功率(kW) | 热效率(%) | 最大采暖面积(㎡) | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN6000-24C | 一级 | 24 | 108.5 | 240 | 15000-20000 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 24 | 108.2 | 240 | 14000-19000 |
3 | 林内 | RURC-2405(W) | 一级 | 24 | 108.1 | 240 | 13000-18000 |
4 | 阿里斯顿 | Genus One | 一级 | 24 | 108.0 | 240 | 12000-17000 |
5 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 一级 | 24 | 107.9 | 240 | 11000-16000 |
6 | 美的 | KFRD-240W/03 | 一级 | 24 | 107.8 | 240 | 10000-15000 |
7 | 格力 | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 107.7 | 240 | 9000-14000 |
8 | 奥克斯 | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 107.6 | 240 | 8000-13000 |
9 | 海信 | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 107.5 | 240 | 7000-12000 |
10 | TCL | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 107.4 | 240 | 6000-11000 |
11 | 长虹 | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 107.3 | 240 | 5000-10000 |
12 | 创维 | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 107.2 | 240 | 4000-9000 |
13 | 康佳 | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 107.1 | 240 | 3000-8000 |
14 | 飞利浦 | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 107.0 | 240 | 2000-7000 |
15 | 松下 | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 106.9 | 240 | 1000-6000 |
16 | 三星 | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 106.8 | 240 | 0-5000 |
17 | LG | KFR-240W/03 | 一级 | 24 | 106.7 | 240 | 0-4000 |
18 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 二级 | 24 | 106.6 | 240 | 11000-16000 |
19 | 美的 | KFRD-240W/03 | 二级 | 24 | 106.5 | 240 | 10000-15000 |
20 | 格力 | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 106.4 | 240 | 9000-14000 |
21 | 奥克斯 | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 106.3 | 240 | 8000-13000 |
22 | 海信 | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 106.2 | 240 | 7000-12000 |
23 | TCL | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 106.1 | 240 | 6000-11000 |
24 | 长虹 | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 106.0 | 240 | 5000-10000 |
25 | 创维 | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 105.9 | 240 | 4000-9000 |
26 | 康佳 | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 105.8 | 240 | 3000-8000 |
27 | 飞利浦 | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 105.7 | 240 | 2000-7000 |
28 | 松下 | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 105.6 | 240 | 1000-6000 |
29 | 三星 | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 105.5 | 240 | 0-5000 |
30 | LG | KFR-240W/03 | 二级 | 24 | 105.4 | 240 | 0-4000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...