排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 售价(元) | 销量(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-528W | 528 | 双开门 | 4,999 | 1,000,000 | 15.0 |
2 | 美的 | BCD-535W | 535 | 双开门 | 4,599 | 900,000 | 13.5 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 双开门 | 4,299 | 800,000 | 12.0 |
4 | 海信 | BCD-518W | 518 | 双开门 | 4,099 | 700,000 | 10.5 |
5 | 容声 | BCD-525W | 525 | 双开门 | 3,999 | 600,000 | 9.0 |
6 | TCL | BCD-515W | 515 | 双开门 | 3,799 | 500,000 | 7.5 |
7 | 创维 | BCD-510W | 510 | 双开门 | 3,599 | 400,000 | 6.0 |
8 | 长虹 | BCD-505W | 505 | 双开门 | 3,399 | 300,000 | 4.5 |
9 | 西门子 | BCD-500W | 500 | 双开门 | 5,999 | 200,000 | 3.0 |
10 | 博世 | BCD-495W | 495 | 双开门 | 5,599 | 150,000 | 2.2 |
11 | 惠而浦 | BCD-490W | 490 | 双开门 | 3,199 | 100,000 | 1.5 |
12 | 伊莱克斯 | BCD-485W | 485 | 双开门 | 2,999 | 50,000 | 0.7 |
13 | 三星 | BCD-480W | 480 | 双开门 | 4,999 | 40,000 | 0.6 |
14 | LG | BCD-475W | 475 | 双开门 | 4,599 | 30,000 | 0.4 |
15 | 松下 | BCD-470W | 470 | 双开门 | 3,999 | 20,000 | 0.3 |
16 | 东芝 | BCD-465W | 465 | 双开门 | 3,599 | 10,000 | 0.1 |
17 | 夏普 | BCD-460W | 460 | 双开门 | 2,999 | 5,000 | 0.07 |
18 | 三菱 | BCD-455W | 455 | 双开门 | 2,599 | 2,000 | 0.03 |
19 | 日立 | BCD-450W | 450 | 双开门 | 2,199 | 1,000 | 0.01 |
20 | 飞利浦 | BCD-445W | 445 | 双开门 | 1,999 | 500 | 0.007 |
21 | 奥克斯 | BCD-440W | 440 | 双开门 | 1,799 | 200 | 0.003 |
22 | 格兰仕 | BCD-435W | 435 | 双开门 | 1,599 | 100 | 0.001 |
23 | 九阳 | BCD-430W | 430 | 双开门 | 1,399 | 50 | 0.0007 |
24 | 苏泊 | BCD-425W | 425 | 双开门 | 1,199 | 20 | 0.0003 |
25 | 美的 | BCD-420W | 420 | 单开门 | 999 | 10,000 | 0.15 |
26 | 海尔 | BCD-415W | 415 | 单开门 | 899 | 5,000 | 0.07 |
27 | 格力 | BCD-410W | 410 | 单开门 | 799 | 2,000 | 0.03 |
28 | 海信 | BCD-405W | 405 | 单开门 | 699 | 1,000 | 0.01 |
29 | 容声 | BCD-400W | 400 | 单开门 | 599 | 500 | 0.007 |
30 | TCL | BCD-395W | 395 | 单开门 | 499 | 200 | 0.003 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...