排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风量调节档位 | 照明 | 售价(元) | 性价比指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 6103 | 22 | 68 | 3 | LED | 1999 | 0.88 |
2 | 方太 | J60 | 21 | 69 | 3 | LED | 2199 | 0.85 |
3 | 美的 | J80 | 19 | 67 | 4 | LED | 1799 | 0.83 |
4 | 海尔 | JS60 | 18 | 66 | 3 | LED | 1699 | 0.81 |
5 | 万和 | WH60 | 17 | 65 | 3 | LED | 1599 | 0.79 |
6 | 帅康 | SK60 | 16 | 64 | 3 | LED | 1499 | 0.77 |
7 | 华帝 | i60 | 15 | 63 | 3 | LED | 1399 | 0.75 |
8 | 樱花 | J60 | 14 | 62 | 3 | LED | 1299 | 0.73 |
9 | 西门子 | SJ60 | 13 | 61 | 3 | LED | 1199 | 0.71 |
10 | 老板 | 6003 | 12 | 60 | 3 | LED | 1099 | 0.69 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...