排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-550WSA | 550 | 一级 | 风冷 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-520WKPZA | 520 | 一级 | 风冷 | 3699 |
3 | 格力 | BCD-510W | 510 | 一级 | 风冷 | 3599 |
4 | 容声 | BCD-480W | 480 | 一级 | 风冷 | 3299 |
5 | TCL | BCD-450W | 450 | 一级 | 风冷 | 3099 |
6 | 海信 | BCD-420W | 420 | 一级 | 风冷 | 2999 |
7 | 长虹 | BCD-400W | 400 | 一级 | 风冷 | 2899 |
8 | 新飞 | BCD-380W | 380 | 一级 | 风冷 | 2799 |
9 | 康佳 | BCD-360W | 360 | 一级 | 风冷 | 2699 |
10 | 美菱 | BCD-340W | 340 | 一级 | 风冷 | 2599 |
11 | 海尔 | BCD-320W | 320 | 一级 | 风冷 | 2499 |
12 | 美的 | BCD-300W | 300 | 一级 | 风冷 | 2399 |
13 | 格力 | BCD-280W | 280 | 一级 | 风冷 | 2299 |
14 | 容声 | BCD-260W | 260 | 一级 | 风冷 | 2199 |
15 | TCL | BCD-240W | 240 | 一级 | 风冷 | 2099 |
16 | 海信 | BCD-220W | 220 | 一级 | 风冷 | 1999 |
17 | 长虹 | BCD-200W | 200 | 一级 | 风冷 | 1899 |
18 | 新飞 | BCD-180W | 180 | 一级 | 风冷 | 1799 |
19 | 康佳 | BCD-160W | 160 | 一级 | 风冷 | 1699 |
20 | 美菱 | BCD-140W | 140 | 一级 | 风冷 | 1599 |
21 | 海尔 | BCD-120W | 120 | 一级 | 风冷 | 1499 |
22 | 美的 | BCD-100W | 100 | 一级 | 风冷 | 1399 |
23 | 格力 | BCD-80W | 80 | 一级 | 风冷 | 1299 |
24 | 容声 | BCD-60W | 60 | 一级 | 风冷 | 1199 |
25 | TCL | BCD-40W | 40 | 一级 | 风冷 | 1099 |
26 | 海信 | BCD-20W | 20 | 一级 | 风冷 | 999 |
27 | 长虹 | BCD-10W | 10 | 一级 | 风冷 | 899 |
28 | 新飞 | BCD-5W | 5 | 一级 | 风冷 | 799 |
29 | 康佳 | BCD-3W | 3 | 一级 | 风冷 | 699 |
30 | 美菱 | BCD-1W | 1 | 一级 | 风冷 | 599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...