排名 | 电视台 | 国家/地区 | 平均收视率(%) | 覆盖人口(亿) | 创立时间 | 主要节目类型 | 拥有者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央电视台 | 中国 | 12.3 | 14 | 1958 | 新闻、娱乐、体育 | 中国中央广播电视总台 |
2 | 美国 | 8.5 | 10 | 1948 | 新闻、娱乐、体育 | 华特迪士尼公司 | |
3 | 英国广播公司第一频道 | 英国 | 7.2 | 5.6 | 1936 | 新闻、娱乐、纪录片 | 英国广播公司 |
4 | 日本放送协会 | 日本 | 6.8 | 1.3 | 1950 | 新闻、娱乐、教育 | 日本放送协会 |
5 | 印度电视网 | 印度 | 6.5 | 12 | 1988 | 新闻、娱乐、体育 | Zee Entertainment Enterprises |
6 | 法国电视一台 | 法国 | 5.9 | 3.5 | 1935 | 新闻、娱乐、体育 | 法国电视集团 |
7 | 德国电视一台 | 德国 | 5.7 | 4.5 | 1952 | 新闻、娱乐、体育 | 德国电视一台 |
8 | 澳大利亚广播公司 | 澳大利亚 | 5.5 | 2.5 | 1932 | 新闻、娱乐、纪录片 | 澳大利亚广播公司 |
9 | 加拿大广播公司 | 加拿大 | 5.3 | 2.2 | 1936 | 新闻、娱乐、体育 | 加拿大广播公司 |
10 | 俄罗斯第一频道 | 俄罗斯 | 5.1 | 1.8 | 1995 | 新闻、娱乐、体育 | VGTRK |
11 | 西班牙电视一台 | 西班牙 | 4.9 | 3.2 | 1956 | 新闻、娱乐、体育 | 西班牙广播电视公司 |
12 | 意大利电视一台 | 意大利 | 4.7 | 3.1 | 1954 | 新闻、娱乐、体育 | 意大利广播电视公司 |
13 | 巴西环球电视网 | 巴西 | 4.5 | 2.7 | 1965 | 新闻、娱乐、体育 | 环球传媒 |
14 | 墨西哥电视公司 | 墨西哥 | 4.3 | 2.6 | 1950 | 新闻、娱乐、体育 | 墨西哥电视公司 |
15 | 阿根廷电视十三台 | 阿根廷 | 4.1 | 2.4 | 1960 | 新闻、娱乐、体育 | 阿根廷电视公司 |
16 | 韩国放送公社 | 韩国 | 4.0 | 2.3 | 1973 | 新闻、娱乐、体育 | 韩国放送公社 |
17 | 印度尼西亚电视一台 | 印度尼西亚 | 3.9 | 2.2 | 1962 | 新闻、娱乐、体育 | 印度尼西亚广播公司 |
18 | 泰国电视3台 | 泰国 | 3.8 | 2.1 | 1987 | 新闻、娱乐、体育 | 泰国电视3台 |
19 | 越南电视台 | 越南 | 3.7 | 2.0 | 1970 | 新闻、娱乐、体育 | 越南国家电视台 |
20 | 菲律宾ABS-CBN | 菲律宾 | 3.6 | 1.9 | 1953 | 新闻、娱乐、体育 | ABS-CBN公司 |
21 | 南非广播公司 | 南非 | 3.5 | 1.8 | 1936 | 新闻、娱乐、体育 | 南非广播公司 |
22 | 土耳其广播电视公司 | 土耳其 | 3.4 | 1.7 | 1964 | 新闻、娱乐、体育 | 土耳其广播电视公司 |
23 | 波兰电视一台 | 波兰 | 3.3 | 1.6 | 1952 | 新闻、娱乐、体育 | 波兰电视公司 |
24 | 荷兰电视一台 | 荷兰 | 3.2 | 1.5 | 1951 | 新闻、娱乐、体育 | 荷兰公共广播公司 |
25 | 比利时法语电视台 | 比利时 | 3.1 | 1.4 | 1953 | 新闻、娱乐、体育 | 比利时法语电视台 |
26 | 瑞士电视台 | 瑞士 | 3.0 | 1.3 | 1953 | 新闻、娱乐、体育 | 瑞士广播电视公司 |
27 | 奥地利广播公司 | 奥地利 | 2.9 | 1.2 | 1955 | 新闻、娱乐、体育 | 奥地利广播公司 |
28 | 捷克电视台 | 捷克 | 2.8 | 1.1 | 1953 | 新闻、娱乐、体育 | 捷克电视台 |
29 | 葡萄牙广播电视公司 | 葡萄牙 | 2.7 | 1.0 | 1957 | 新闻、娱乐、体育 | 葡萄牙广播电视公司 |
30 | 希腊电视台 | 希腊 | 2.6 | 0.9 | 1966 | 新闻、娱乐、体育 | 希腊广播电视公司 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...