排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 加热面积(m²) | 能效等级 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M1 | 2000 | 15-20 | 一级 | 2999 | 快速加热、智能控温、静音运行 |
2 | 格力 | Gree G1 | 2200 | 18-25 | 一级 | 3299 | 双重加热、超大出风量、智能变频 |
3 | 海尔 | Haier H1 | 2500 | 20-30 | 一级 | 3599 | 三档调温、智能语音控制、防冻保护 |
4 | 奥克斯 | Aux A1 | 2800 | 22-35 | 一级 | 3899 | 四重安全保护、宽屏显示、智能互联 |
5 | TCL | TCL T1 | 3000 | 25-40 | 一级 | 4299 | 六重安全防护、智能温控、节能省电 |
6 | 长虹 | Changhong C1 | 3200 | 28-45 | 一级 | 4599 | 七重安全防护、智能变频、快速升温 |
7 | 科龙 | Kelon K1 | 3500 | 30-50 | 一级 | 4899 | 八重安全防护、智能语音控制、超静音 |
8 | 新飞 | Xinfei X1 | 3800 | 32-55 | 一级 | 5299 | 九重安全防护、智能温控、节能省电 |
9 | 美的 | Midea M2 | 4000 | 35-60 | 一级 | 5699 | 十重安全防护、智能语音控制、快速升温 |
10 | 格力 | Gree G2 | 4200 | 38-65 | 一级 | 5999 | 十一重安全防护、智能变频、节能省电 |
11 | 海尔 | Haier H2 | 4500 | 40-70 | 一级 | 6299 | 十二重安全防护、智能温控、快速升温 |
12 | 奥克斯 | Aux A2 | 4800 | 42-75 | 一级 | 6599 | 十三重安全防护、智能语音控制、节能省电 |
13 | TCL | TCL T2 | 5000 | 45-80 | 一级 | 6899 | 十四重安全防护、智能变频、快速升温 |
14 | 长虹 | Changhong C2 | 5200 | 48-85 | 一级 | 7199 | 十五重安全防护、智能温控、节能省电 |
15 | 科龙 | Kelon K2 | 5500 | 50-90 | 一级 | 7499 | 十六重安全防护、智能语音控制、快速升温 |
16 | 新飞 | Xinfei X2 | 5800 | 52-95 | 一级 | 7799 | 十七重安全防护、智能变频、节能省电 |
17 | 美的 | Midea M3 | 6000 | 55-100 | 一级 | 8099 | 十八重安全防护、智能语音控制、快速升温 |
18 | 格力 | Gree G3 | 6200 | 58-105 | 一级 | 8399 | 十九重安全防护、智能变频、节能省电 |
19 | 海尔 | Haier H3 | 6500 | 60-110 | 一级 | 8699 | 二十重安全防护、智能温控、快速升温 |
20 | 奥克斯 | Aux A3 | 6800 | 62-115 | 一级 | 8999 | 二十一重安全防护、智能语音控制、节能省电 |
21 | TCL | TCL T3 | 7000 | 65-120 | 一级 | 9299 | 二十二重安全防护、智能变频、快速升温 |
22 | 长虹 | Changhong C3 | 7200 | 68-125 | 一级 | 9599 | 二十三重安全防护、智能温控、节能省电 |
23 | 科龙 | Kelon K3 | 7500 | 70-130 | 一级 | 9899 | 二十四重安全防护、智能语音控制、快速升温 |
24 | 新飞 | Xinfei X3 | 7800 | 72-135 | 一级 | 10199 | 二十五重安全防护、智能变频、节能省电 |
25 | 美的 | Midea M4 | 8000 | 75-140 | 一级 | 10499 | 二十六重安全防护、智能语音控制、快速升温 |
26 | 格力 | Gree G4 | 8200 | 78-145 | 一级 | 10799 | 二十七重安全防护、智能变频、节能省电 |
27 | 海尔 | Haier H4 | 8500 | 80-150 | 一级 | 11099 | 二十八重安全防护、智能温控、快速升温 |
28 | 奥克斯 | Aux A4 | 8800 | 82-155 | 一级 | 11399 | 二十九重安全防护、智能语音控制、节能省电 |
29 | TCL | TCL T4 | 9000 | 85-160 | 一级 | 11699 | 三十重安全防护、智能变频、快速升温 |
30 | 长虹 | Changhong C4 | 9200 | 88-165 | 一级 | 11999 | 三十一重安全防护、智能温控、节能省电 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...