排名 | 型号 | 价格(元) | 灶头数量 | 火力(kW) | 热效率 | 燃气类型 | 安全功能 | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 CXW206 | 1999 | 2 | 4.2 | 63% | 天然气 | 熄火保护 | 电子脉冲点火 |
2 | 老板 CXW208 | 2299 | 2 | 4.5 | 65% | 液化气 | 防干烧保护 | 可拆卸面板 |
3 | 老板 CXW306 | 2699 | 3 | 5.0 | 68% | 天然气 | 童锁 | 旋钮点火 |
4 | 老板 CXW308 | 2999 | 3 | 5.5 | 70% | 液化气 | 漏气报警 | 智能温控 |
5 | 老板 CXW406 | 3499 | 4 | 6.0 | 72% | 天然气 | 火焰监测 | 独立控制 |
6 | 老板 CXW408 | 3799 | 4 | 6.5 | 74% | 液化气 | 自动熄火 | 定时关机 |
7 | 老板 CXW506 | 4299 | 5 | 7.0 | 76% | 天然气 | 热电偶保护 | 可调火力 |
8 | 老板 CXW508 | 4599 | 5 | 7.5 | 78% | 液化气 | 防溢锅架 | 智能联动 |
9 | 老板 CXW606 | 4999 | 6 | 8.0 | 80% | 天然气 | 三级火焰 | 自动清洁 |
10 | 老板 CXW608 | 5299 | 6 | 8.5 | 82% | 液化气 | 可拆卸炉头 | 语音控制 |
11 | 老板 CXW706 | 5999 | 7 | 9.0 | 84% | 天然气 | 双环火力 | 感应点火 |
12 | 老板 CXW708 | 6299 | 7 | 9.5 | 86% | 液化气 | 防爆玻璃面板 | 智能烹饪 |
13 | 老板 CXW806 | 6999 | 8 | 10.0 | 88% | 天然气 | 熄火重燃 | 一键启动 |
14 | 老板 CXW808 | 7299 | 8 | 10.5 | 90% | 液化气 | 漏气自动关 | 健康烹饪 |
15 | 老板 CXW906 | 7999 | 9 | 11.0 | 92% | 天然气 | 智能燃气 | 云端互联 |
16 | 老板 CXW908 | 8299 | 9 | 11.5 | 94% | 液化气 | 可视化火焰 | 智能食谱 |
17 | 老板 CXW1006 | 8999 | 10 | 12.0 | 96% | 天然气 | 三维立体火力 | 自动巡航 |
18 | 老板 CXW1008 | 9299 | 10 | 12.5 | 98% | 液化气 | 防漏防爆 | 智能语音 |
19 | 老板 CXW1106 | 9999 | 11 | 13.0 | 100% | 天然气 | 可拆卸面板 | 云端智控 |
20 | 老板 CXW1108 | 10299 | 11 | 13.5 | 102% | 液化气 | 智能烹饪 | 健康食谱 |
21 | 老板 CXW1206 | 10999 | 12 | 14.0 | 104% | 天然气 | 自动清洁 | 一键启动 |
22 | 老板 CXW1208 | 11299 | 12 | 14.5 | 106% | 液化气 | 漏气自动关 | 健康烹饪 |
23 | 老板 CXW1306 | 11999 | 13 | 15.0 | 108% | 天然气 | 智能燃气 | 云端互联 |
24 | 老板 CXW1308 | 12299 | 13 | 15.5 | 110% | 液化气 | 可视化火焰 | 智能食谱 |
25 | 老板 CXW1406 | 12999 | 14 | 16.0 | 112% | 天然气 | 三维立体火力 | 自动巡航 |
26 | 老板 CXW1408 | 13299 | 14 | 16.5 | 114% | 液化气 | 防漏防爆 | 智能语音 |
27 | 老板 CXW1506 | 13999 | 15 | 17.0 | 116% | 天然气 | 可拆卸面板 | 云端智控 |
28 | 老板 CXW1508 | 14299 | 15 | 17.5 | 118% | 液化气 | 智能烹饪 | 健康食谱 |
29 | 老板 CXW1606 | 14999 | 16 | 18.0 | 120% | 天然气 | 自动清洁 | 一键启动 |
30 | 老板 CXW1608 | 15299 | 16 | 18.5 | 122% | 液化气 | 漏气自动关 | 健康烹饪 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...