排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 冷藏室容量(升) | 冷冻室容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜方式 | 门数 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530WDSA21 | 530 | 350 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-506WKPZM(E) | 506 | 330 | 176 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-512WKPZM(E) | 512 | 340 | 172 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4399 |
4 | 海信 | BCD-520WKPZM(E) | 520 | 345 | 175 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4299 |
5 | 容声 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 355 | 170 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4199 |
6 | 新飞 | BCD-510WKPZM(E) | 510 | 335 | 175 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4099 |
7 | TCL | BCD-505WKPZM(E) | 505 | 325 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3999 |
8 | 美菱 | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 320 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3899 |
9 | 苏宁 | BCD-495WKPZM(E) | 495 | 315 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3799 |
10 | 华帝 | BCD-490WKPZM(E) | 490 | 310 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3699 |
11 | 西门子 | BCD-520WKPZM(E) | 520 | 345 | 175 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 5999 |
12 | 博世 | BCD-515WKPZM(E) | 515 | 340 | 175 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 5499 |
13 | 惠而浦 | BCD-510WKPZM(E) | 510 | 335 | 175 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4999 |
14 | 三星 | BCD-505WKPZM(E) | 505 | 325 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4499 |
15 | LG | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 320 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4299 |
16 | 创维 | BCD-495WKPZM(E) | 495 | 315 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3999 |
17 | 长虹 | BCD-490WKPZM(E) | 490 | 310 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3899 |
18 | 海信 | BCD-485WKPZM(E) | 485 | 305 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3799 |
19 | 容声 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 300 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3699 |
20 | 新飞 | BCD-475WKPZM(E) | 475 | 295 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3599 |
21 | TCL | BCD-470WKPZM(E) | 470 | 290 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3499 |
22 | 美菱 | BCD-465WKPZM(E) | 465 | 285 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3399 |
23 | 苏宁 | BCD-460WKPZM(E) | 460 | 280 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3299 |
24 | 华帝 | BCD-455WKPZM(E) | 455 | 275 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3199 |
25 | 西门子 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 270 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4999 |
26 | 博世 | BCD-445WKPZM(E) | 445 | 265 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 4499 |
27 | 惠而浦 | BCD-440WKPZM(E) | 440 | 260 | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷 | 4 | 3999 |
28 | 三星 | BCD-
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...