排名 | 品牌 | 销量 | 市场占有率 |
---|---|---|---|
1 | 方太 | 120,000 | 25% |
2 | 美的 | 95,000 | 20% |
3 | 老板 | 80,000 | 17% |
4 | 海尔 | 70,000 | 15% |
5 | 苏泊尔 | 50,000 | 10% |
6 | 松下 | 45,000 | 9% |
7 | 格力 | 40,000 | 8% |
8 | 西门子 | 35,000 | 7% |
9 | 万和 | 30,000 | 6% |
10 | 华帝 | 25,000 | 5% |
11 | 创维 | 22,000 | 4.5% |
12 | 长虹 | 20,000 | 4% |
13 | 东菱 | 18,000 | 3.7% |
14 | 大金 | 15,000 | 3% |
15 | 智洁 | 12,000 | 2.5% |
16 | 统帅 | 11,000 | 2.3% |
17 | 舒洁 | 10,000 | 2% |
18 | 华硕 | 9,500 | 1.9% |
19 | 志高 | 9,000 | 1.8% |
20 | 飞利浦 | 8,500 | 1.7% |
21 | 奥克斯 | 8,000 | 1.6% |
22 | 三菱 | 7,500 | 1.5% |
23 | 惠而浦 | 7,000 | 1.4% |
24 | 康佳 | 6,500 | 1.3% |
25 | 容声 | 6,000 | 1.2% |
26 | 韩国LG | 5,500 | 1.1% |
27 | 九阳 | 5,000 | 1% |
28 | 春兰 | 4,500 | 0.9% |
29 | 小熊 | 4,000 | 0.8% |
30 | 志高 | 3,500 | 0.7% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...