排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530WSA3 | 530 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-506WKPZM | 506 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-489WPC | 489 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
4 | TCL | BCD-510WKP | 510 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
5 | 容声 | BCD-520WSA | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
6 | 西门子 | KG56NAI20TI | 560 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
7 | 博世 | KGN36NW30TI | 360 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
8 | 三星 | RF52A9600B1 | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
9 | LG | GC-B422SLUV | 422 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
10 | 创维 | BCD-480WKP | 480 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
11 | 海信 | BCD-500WKP | 500 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
12 | 长虹 | BCD-460WKP | 460 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
13 | 奥克斯 | BCD-450WKP | 450 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
14 | 美的 | BCD-420WKP | 420 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
15 | 格力 | BCD-400WKP | 400 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
16 | TCL | BCD-380WKP | 380 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
17 | 容声 | BCD-360WKP | 360 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
18 | 西门子 | KG36NAI20TI | 360 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
19 | 博世 | KGN36NW30TI | 360 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
20 | 三星 | RF52A9600B1 | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
21 | LG | GC-B422SLUV | 422 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
22 | 创维 | BCD-480WKP | 480 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
23 | 海信 | BCD-500WKP | 500 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
24 | 长虹 | BCD-460WKP | 460 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
25 | 奥克斯 | BCD-450WKP | 450 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
26 | 美的 | BCD-420WKP | 420 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
27 | 格力 | BCD-400WKP | 400 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
28 | TCL | BCD-380WKP | 380 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
29 | 容声 | BCD-360WKP | 360 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
30 | 西门子 | KG36NAI20TI | 360 | 十字对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...