排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 冷藏室容量(升) | 冷冻室容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WCA | 520 | 360 | 160 | 一级 | 4999 | 100000 |
2 | 美的 | BCD-500WKP | 500 | 350 | 150 | 一级 | 4699 | 80000 |
3 | 海信 | BCD-510WQC | 510 | 365 | 145 | 一级 | 4899 | 70000 |
4 | 格力 | BCD-505WKR | 505 | 355 | 150 | 一级 | 4799 | 60000 |
5 | 容声 | BCD-515WQA | 515 | 370 | 145 | 一级 | 4999 | 50000 |
6 | TCL | BCD-508WKP | 508 | 360 | 148 | 一级 | 4699 | 40000 |
7 | 长虹 | BCD-512WQC | 512 | 368 | 144 | 一级 | 4899 | 30000 |
8 | 樱花 | BCD-506WKR | 506 | 356 | 150 | 一级 | 4799 | 20000 |
9 | 新飞 | BCD-510WQA | 510 | 365 | 145 | 一级 | 4999 | 15000 |
10 | 惠而浦 | BCD-505WKP | 505 | 355 | 150 | 一级 | 4799 | 10000 |
11 | 西门子 | BCD-525WKA | 525 | 375 | 150 | 一级 | 5999 | 9000 |
12 | 博世 | BCD-518WQA | 518 | 370 | 148 | 一级 | 5899 | 8000 |
13 | 三星 | BCD-520WKA | 520 | 370 | 150 | 一级 | 5799 | 7000 |
14 | LG | BCD-515WQA | 515 | 365 | 150 | 一级 | 5699 | 6000 |
15 | 松下 | BCD-510WQC | 510 | 360 | 150 | 一级 | 5599 | 5000 |
16 | 东芝 | BCD-508WKP | 508 | 358 | 150 | 一级 | 5499 | 4000 |
17 | 日立 | BCD-506WKR | 506 | 356 | 150 | 一级 | 5399 | 3000 |
18 | 夏普 | BCD-505WKP | 505 | 355 | 150 | 一级 | 5299 | 2000 |
19 | 三菱 | BCD-503WQA | 503 | 353 | 150 | 一级 | 5199 | 1500 |
20 | 伊莱克斯 | BCD-501WKR | 501 | 351 | 150 | 一级 | 5099 | 1000 |
21 | 飞利浦 | BCD-520WKA | 520 | 370 | 150 | 一级 | 5999 | 9000 |
22 | 苏泊尔 | BCD-518WQA | 518 | 370 | 148 | 一级 | 5899 | 8000 |
23 | 九阳 | BCD-520WKA | 520 | 370 | 150 | 一级 | 5799 | 7000 |
24 | 美的 | BCD-515WQA | 515 | 365 | 150 | 一级 | 5699 | 6000 |
25 | 海尔 | BCD-510WQC | 510 | 360 | 150 | 一级 | 5599 | 5000 |
26 | 格力 | BCD-508WKP | 508 | 358 | 150 | 一级 | 5499 | 4000 |
27 | 容声 | BCD-506WKR | 506 | 356 | 150 | 一级 | 5399 | 3000 |
28 | TCL | BCD-505WKP | 505 | 355 | 150 | 一级 | 5299 | 2000 |
29 | 长虹 | BCD-503WQA | 503 | 353 | 150 | 一级 | 5199 | 1500 |
30 | 樱花 | BCD-501WKR | 501 | 351 | 150 | 一级 | 5099 | 1000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...