排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-123DF | 300 | A++ | 2899 |
2 | 美的 | BCD-234AF | 280 | A+ | 2699 |
3 | 格力 | BCD-345DE | 320 | A++ | 3099 |
4 | 海信 | BCD-456DG | 280 | A+ | 2499 |
5 | TCL | BCD-567DH | 290 | A++ | 2799 |
6 | 西门子 | BCD-678FG | 310 | A+ | 3599 |
7 | 容声 | BCD-789GH | 300 | A++ | 2999 |
8 | 小天鹅 | BCD-890CH | 270 | A | 2299 |
9 | 长虹 | BCD-901IJ | 290 | A+ | 2599 |
10 | 海尔 | BCD-012JK | 310 | A++ | 3199 |
11 | 美的 | BCD-123KL | 280 | A+ | 2799 |
12 | 格力 | BCD-234LM | 320 | A++ | 3299 |
13 | 海信 | BCD-345MN | 280 | A+ | 2699 |
14 | 海尔 | BCD-456NO | 290 | A++ | 2999 |
15 | 海尔 | BCD-567OP | 310 | A++ | 3399 |
16 | 美的 | BCD-678PQ | 300 | A+ | 2899 |
17 | 美的 | BCD-789QR | 280 | A+ | 2799 |
18 | 格力 | BCD-890RS | 320 | A++ | 3199 |
19 | 格力 | BCD-901ST | 280 | A+ | 2999 |
20 | 美的 | BCD-012TU | 310 | A++ | 3499 |
21 | 美的 | BCD-123UV | 300 | A+ | 2999 |
22 | 格力 | BCD-234VW | 320 | A++ | 3399 |
23 | 海信 | BCD-345WX | 280 | A+ | 2899 |
24 | 美的 | BCD-456XY | 290 | A
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...