排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 100,000 | 25 | 3,000 | 90 |
2 | 方太 | 80,000 | 20 | 2,800 | 88 |
3 | 华帝 | 60,000 | 15 | 2,600 | 86 |
4 | 美的 | 50,000 | 12 | 2,400 | 84 |
5 | 海尔 | 40,000 | 10 | 2,200 | 82 |
6 | 西门子 | 30,000 | 7 | 2,800 | 85 |
7 | 苏泊尔 | 25,000 | 6 | 2,000 | 80 |
8 | 万和 | 20,000 | 5 | 1,800 | 78 |
9 | 帅康 | 15,000 | 4 | 1,600 | 76 |
10 | 樱花 | 12,000 | 3 | 1,400 | 74 |
11 | 奥克斯 | 10,000 | 2 | 1,200 | 72 |
12 | TCL | 9,000 | 2 | 1,000 | 70 |
13 | 格力 | 8,000 | 2 | 900 | 68 |
14 | 长虹 | 7,000 | 1 | 800 | 66 |
15 | 康佳 | 6,000 | 1 | 700 | 64 |
16 | 海信 | 5,000 | 1 | 600 | 62 |
17 | 容声 | 4,000 | 1 | 500 | 60 |
18 | 美的 | 3,000 | 1 | 400 | 58 |
19 | TCL | 2,000 | 1 | 300 | 56 |
20 | 奥克斯 | 1,500 | 0 | 200 | 54 |
21 | 长虹 | 1,000 | 0 | 100 | 52 |
22 | 康佳 | 900 | 0 | 90 | 50 |
23 | 海信 | 800 | 0 | 80 | 48 |
24 | 容声 | 700 | 0 | 70 | 46 |
25 | 美的 | 600 | 0 | 60 | 44 |
26 | TCL | 500 | 0 | 50 | 42 |
27 | 奥克斯 | 400 | 0 | 40 | 40 |
28 | 长虹 | 300 | 0 | 30 | 38 |
29 | 康佳 | 200 | 0 | 20 | 36 |
30 | 海信 | 100 | 0 | 10 | 34 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...