排名 | 品牌型号 | 烟机类型 | 排风量(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太JEM10T | 侧吸式 | 21 | 58 | 一级 | 5999 |
2 | 老板CXW-200-8228 | 侧吸式 | 22 | 60 | 一级 | 4999 |
3 | 华帝i10019 | 侧吸式 | 23 | 62 | 一级 | 3999 |
4 | 美的J601 | 顶吸式 | 18 | 56 | 一级 | 2999 |
5 | 海尔JS90C | 侧吸式 | 20 | 59 | 一级 | 4599 |
6 | 万和CH600 | 顶吸式 | 19 | 57 | 一级 | 3599 |
7 | 苏泊尔S100 | 侧吸式 | 21 | 61 | 一级 | 4299 |
8 | 格兰仕G600 | 顶吸式 | 18 | 58 | 一级 | 2899 |
9 | 西门子LC758800JC | 侧吸式 | 22 | 62 | 一级 | 5599 |
10 | 容声RS90C | 侧吸式 | 20 | 60 | 一级 | 4399 |
11 | 帅康J600 | 顶吸式 | 19 | 59 | 一级 | 3499 |
12 | 九阳J600 | 侧吸式 | 21 | 63 | 一级 | 4199 |
13 | 樱花J600 | 顶吸式 | 18 | 57 | 一级 | 2799 |
14 | 老板CXW-200-8238 | 侧吸式 | 22 | 64 | 一级 | 5799 |
15 | 华帝i10029 | 侧吸式 | 23 | 65 | 一级 | 4099 |
16 | 美的J701 | 顶吸式 | 19 | 60 | 一级 | 3099 |
17 | 海尔JS100C | 侧吸式 | 20 | 62 | 一级 | 4699 |
18 | 万和CH700 | 顶吸式 | 20 | 61 | 一级 | 3699 |
19 | 苏泊尔S200 | 侧吸式 | 21 | 66 | 一级 | 4399 |
20 | 格兰仕G700 | 顶吸式 | 19 | 62 | 一级 | 2999 |
21 | 西门子LC759800JC | 侧吸式 | 22 | 67 | 一级 | 5899 |
22 | 容声RS100C | 侧吸式 | 20 | 64 | 一级 | 4499 |
23 | 帅康J700 | 顶吸式 | 20 | 63 | 一级 | 3599 |
24 | 九阳J700 | 侧吸式 | 21 | 68 | 一级 | 4299 |
25 | 樱花J700 | 顶吸式 | 19 | 64 | 一级 | 2899 |
26 | 老板CXW-200-8248 | 侧吸式 | 22 | 69 | 一级 | 5999 |
27 | 华帝i10039 | 侧吸式 | 23 | 70 | 一级 | 4199 |
28 | 美的J801 | 顶吸式 | 20 | 65 | 一级 | 3199 |
29 | 海尔JS110C | 侧吸式 | 20 | 67 | 一级 | 4799 |
30 | 万和CH800 | 顶吸式 | 21 | 66 | 一级 | 3799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...