排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美菱BCD-515W | 515 | 风直冷 | 一级 | 2999 | 10000 | 4.8 |
2 | 美菱BCD-618W | 618 | 风直冷 | 一级 | 3299 | 8000 | 4.7 |
3 | 美菱BCD-715W | 715 | 风直冷 | 一级 | 3599 | 6000 | 4.6 |
4 | 美菱BCD-515E | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 | 5000 | 4.5 |
5 | 美菱BCD-618E | 618 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 4000 | 4.4 |
6 | 美菱BCD-715E | 715 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 | 3000 | 4.3 |
7 | 美菱BCD-515S | 515 | 风冷无霜变频 | 一级 | 3399 | 2000 | 4.2 |
8 | 美菱BCD-618S | 618 | 风冷无霜变频 | 一级 | 3699 | 1500 | 4.1 |
9 | 美菱BCD-715S | 715 | 风冷无霜变频 | 一级 | 3999 | 1000 | 4.0 |
10 | 美菱BCD-515G | 515 | 十字对开门 | 一级 | 3599 | 500 | 3.9 |
11 | 美菱BCD-618G | 618 | 十字对开门 | 一级 | 3899 | 300 | 3.8 |
12 | 美菱BCD-715G | 715 | 十字对开门 | 一级 | 4199 | 200 | 3.7 |
13 | 美菱BCD-515K | 515 | 对开门 | 一级 | 3799 | 100 | 3.6 |
14 | 美菱BCD-618K | 618 | 对开门 | 一级 | 4099 | 50 | 3.5 |
15 | 美菱BCD-715K | 715 | 对开门 | 一级 | 4399 | 20 | 3.4 |
16 | 美菱BCD-515T | 515 | 三门 | 二级 | 2799 | 1000 | 4.3 |
17 | 美菱BCD-618T | 618 | 三门 | 二级 | 3099 | 800 | 4.2 |
18 | 美菱BCD-715T | 715 | 三门 | 二级 | 3399 | 600 | 4.1 |
19 | 美菱BCD-515C | 515 | 冷藏室 | 二级 | 2599 | 500 | 4.0 |
20 | 美菱BCD-618C | 618 | 冷藏室 | 二级 | 2899 | 400 | 3.9 |
21 | 美菱BCD-715C | 715 | 冷藏室 | 二级 | 3199 | 300 | 3.8 |
22 | 美菱BCD-515D | 515 | 冷冻室 | 二级 | 2399 | 200 | 3.7 |
23 | 美菱BCD-618D | 618 | 冷冻室 | 二级 | 2699 | 150 | 3.6 |
24 | 美菱BCD-715D | 715 | 冷冻室 | 二级 | 2999 | 100 | 3.5 |
25 | 美菱BCD-515W-A | 515 | 风直冷 | 一级 | 3099 | 1000 | 4.4 |
26 | 美菱BCD-618W-A | 618 | 风直冷 | 一级 | 3399 | 800 | 4.3 |
27 | 美菱BCD-715W-A | 715 | 风直冷 | 一级 | 3699 | 600 | 4.2 |
28 | 美菱BCD-515E-A | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 | 500 | 4.1 |
29 | 美菱BCD-618E-A | 618 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 | 400 | 4.0 |
30 | 美菱BCD-715E-A | 715 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 300 | 3.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...