排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | X9300C | 65 | 4K UHD | 29999 |
2 | 三星 | UN65JU7100 | 65 | 4K UHD | 26999 |
3 | LG | 65UH8500 | 65 | 4K UHD | 24999 |
4 | 夏普 | LC-65MU920X | 65 | 4K UHD | 22999 |
5 | 海信 | 75K8000U | 75 | 4K UHD | 21999 |
6 | TCL | 75X2US | 75 | 4K UHD | 19999 |
7 | 康佳 | 55U6 | 55 | 4K UHD | 18999 |
8 | 长虹 | 55D6P | 55 | 4K UHD | 17999 |
9 | 创维 | 55H9 | 55 | 4K UHD | 16999 |
10 | 飞利浦 | 55PUS8601 | 55 | 4K UHD | 15999 |
11 | 索尼 | X8500C | 55 | 4K UHD | 14999 |
12 | 三星 | UN55JU6400 | 55 | 4K UHD | 13999 |
13 | LG | 55UH7700 | 55 | 4K UHD | 12999 |
14 | 夏普 | LC-55MU820X | 55 | 4K UHD | 11999 |
15 | 海信 | 55K610U | 55 | 4K UHD | 10999 |
16 | TCL | 55X1US | 55 | 4K UHD | 9999 |
17 | 康佳 | 50U5 | 50 | 4K UHD | 8999 |
18 | 长虹 | 50D5P | 50 | 4K UHD | 7999 |
19 | 创维 | 50H8 | 50 | 4K UHD | 6999 |
20 | 飞利浦 | 50PUS7601 | 50 | 4K UHD | 5999 |
21 | 索尼 | X8000C | 49 | 4K UHD | 4999 |
22 | 三星 | UN49JU6300 | 49 | 4K UHD | 4499 |
23 | LG | 49UH7600 | 49 | 4K UHD | 3999 |
24 | 夏普 | LC-49MU810X | 49 | 4K UHD | 3499 |
25 | 海信 | 49K510U | 49 | 4K UHD | 2999 |
26 | TCL | 49X1US | 49 | 4K UHD | 2499 |
27 | 康佳 | 43U4 | 43 | 4K UHD | 1999 |
28 | 长虹 | 43D4P | 43 | 4K UHD | 1499 |
29 | 创维 | 43H7 | 43 | 4K UHD | 999 |
30 | 飞利浦 | 43PUS7501 | 43 | 4K UHD | 499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...