排名 | 品牌 | 能效等级 | 制热功率(kW) | 制冷功率(kW) | 噪音(dB) | 售价(元) | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 一级 | 6.5 | 6.0 | 42 | 6,999 | 9.2 |
2 | 格力 | 一级 | 6.0 | 5.5 | 40 | 6,599 | 9.0 |
3 | 海尔 | 一级 | 5.5 | 5.0 | 38 | 6,299 | 8.8 |
4 | 奥克斯 | 一级 | 6.0 | 5.5 | 42 | 5,999 | 8.6 |
5 | 志高 | 一级 | 5.5 | 5.0 | 40 | 5,799 | 8.4 |
6 | TCL | 一级 | 5.0 | 4.5 | 38 | 5,499 | 8.2 |
7 | 科龙 | 一级 | 5.0 | 4.5 | 40 | 5,299 | 8.0 |
8 | 长虹 | 一级 | 4.5 | 4.0 | 38 | 4,999 | 7.8 |
9 | 海信 | 一级 | 4.5 | 4.0 | 40 | 4,799 | 7.6 |
10 | 康佳 | 一级 | 4.0 | 3.5 | 38 | 4,599 | 7.4 |
11 | 华帝 | 一级 | 4.0 | 3.5 | 40 | 4,399 | 7.2 |
12 | 万和 | 一级 | 3.5 | 3.0 | 38 | 4,199 | 7.0 |
13 | 老板 | 一级 | 3.5 | 3.0 | 40 | 3,999 | 6.8 |
14 | 方太 | 一级 | 3.0 | 2.5 | 38 | 3,799 | 6.6 |
15 | 苏泊尔 | 一级 | 3.0 | 2.5 | 40 | 3,599 | 6.4 |
16 | 九阳 | 一级 | 2.5 | 2.0 | 38 | 3,399 | 6.2 |
17 | 美的 | 二级 | 6.0 | 5.5 | 42 | 6,499 | 8.8 |
18 | 格力 | 二级 | 5.5 | 5.0 | 40 | 6,099 | 8.6 |
19 | 海尔 | 二级 | 5.0 | 4.5 | 38 | 5,799 | 8.4 |
20 | 奥克斯 | 二级 | 5.0 | 4.5 | 42 | 5,499 | 8.2 |
21 | 志高 | 二级 | 4.5 | 4.0 | 40 | 5,199 | 8.0 |
22 | TCL | 二级 | 4.5 | 4.0 | 38 | 4,899 | 7.8 |
23 | 科龙 | 二级 | 4.0 | 3.5 | 40 | 4,699 | 7.6 |
24 | 长虹 | 二级 | 4.0 | 3.5 | 38 | 4,499 | 7.4 |
25 | 海信 | 二级 | 3.5 | 3.0 | 40 | 4,299 | 7.2 |
26 | 康佳 | 二级 | 3.5 | 3.0 | 38 | 4,099 | 7.0 |
27 | 华帝 | 二级 | 3.0 | 2.5 | 40 | 3,899 | 6.8 |
28 | 万和 | 二级 | 3.0 | 2.5 | 38 | 3,699 | 6.6 |
29 | 老板 | 二级 | 2.5 | 2.0 | 40 | 3,499 | 6.4 |
30 | 方太 | 二级 | 2.5 | 2.0 | 38 | 3,299 | 6.2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...