排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 变频技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-516WGB | 516 | 一级 | 风冷无霜 | 330 | 186 | 变频 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-508WKPZM | 508 | 一级 | 风冷无霜 | 320 | 188 | 变频 | 4899 |
3 | 格力 | BCD-518WGP | 518 | 一级 | 风冷无霜 | 332 | 186 | 变频 | 5099 |
4 | 海信 | BCD-506WGH | 506 | 一级 | 风冷无霜 | 325 | 181 | 变频 | 4799 |
5 | 容声 | BCD-520WGP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 340 | 180 | 变频 | 5199 |
6 | 美菱 | BCD-510WGP | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 328 | 182 | 变频 | 4999 |
7 | TCL | BCD-505WGP | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 322 | 183 | 变频 | 4699 |
8 | 华帝 | BCD-515WGP | 515 | 一级 | 风冷无霜 | 335 | 180 | 变频 | 5099 |
9 | 长虹 | BCD-509WGP | 509 | 一级 | 风冷无霜 | 326 | 183 | 变频 | 4799 |
10 | 惠而浦 | BCD-512WGP | 512 | 一级 | 风冷无霜 | 330 | 182 | 变频 | 4999 |
11 | 西门子 | BCD-507WGP | 507 | 一级 | 风冷无霜 | 324 | 183 | 变频 | 5299 |
12 | 博世 | BCD-511WGP | 511 | 一级 | 风冷无霜 | 332 | 179 | 变频 | 5399 |
13 | 三星 | BCD-504WGP | 504 | 一级 | 风冷无霜 | 320 | 184 | 变频 | 5199 |
14 | LG | BCD-508WGP | 508 | 一级 | 风冷无霜 | 325 | 183 | 变频 | 5299 |
15 | 日立 | BCD-510WGP | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 330 | 180 | 变频 | 5499 |
16 | 松下 | BCD-506WGP | 506 | 一级 | 风冷无霜 | 323 | 183 | 变频 | 5399 |
17 | 东芝 | BCD-509WGP | 509 | 一级 | 风冷无霜 | 326 | 183 | 变频 | 5499 |
18 | 夏普 | BCD-505WGP | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 322 | 183 | 变频 | 5299 |
19 | 三菱 | BCD-511WGP | 511 | 一级 | 风冷无霜 | 332 | 179 | 变频 | 5599 |
20 | 伊莱克斯 | BCD-507WGP | 507 | 一级 | 风冷无霜 | 324 | 183 | 变频 | 5399 |
21 | 飞利浦 | BCD-504WGP | 504 | 一级 | 风冷无霜 | 320 | 184 | 变频 | 5199 |
22 | 惠而浦 | BCD-512WGP | 512 | 一级 | 风冷无霜 | 330 | 182 | 变频 | 4999 |
23 | 西门子 | BCD-507WGP | 507 | 一级 | 风冷无霜 | 324 | 183 | 变频 | 5299 |
24 | 博世 | BCD-511WGP | 511 | 一级 | 风冷无霜 | 332 | 179 | 变频 | 5399 |
25 | 三星 | BCD-504WGP | 504 | 一级 | 风冷无霜 | 320 | 184 | 变频 | 5199 |
26 | LG | BCD-508WGP | 508 | 一级 | 风冷
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...