排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 容量(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | JK-1000 | 5,000 | 300400500 | 50 | C级 | B级 | 100 |
2 | 飞亚达 | FA-800 | 4,500 | 250350450 | 40 | B级 | A级 | 80 |
3 | 凯美瑞 | KM-600 | 3,500 | 200300400 | 30 | A级 | B级 | 60 |
4 | 德施曼 | DS-500 | 2,800 | 150250350 | 25 | B级 | C级 | 50 |
5 | 美固 | MG-400 | 2,200 | 100200300 | 20 | A级 | D级 | 40 |
6 | 金点 | JD-300 | 1,800 | 80150250 | 15 | B级 | E级 | 30 |
7 | 金盾 | JD-200 | 1,500 | 60120200 | 12 | A级 | F级 | 20 |
8 | 伟业 | WY-150 | 1,200 | 50100150 | 10 | B级 | G级 | 15 |
9 | 亚太 | YP-100 | 1,000 | 4080120 | 8 | A级 | H级 | 10 |
10 | 新世纪 | XS-80 | 800 | 3060100 | 6 | B级 | I级 | 8 |
11 | 金库 | JK-600 | 4,000 | 250350400 | 35 | C级 | B级 | 60 |
12 | 飞亚达 | FA-500 | 3,000 | 200300350 | 28 | B级 | A级 | 50 |
13 | 凯美瑞 | KM-400 | 2,500 | 150250300 | 22 | A级 | B级 | 40 |
14 | 德施曼 | DS-300 | 2,000 | 100200250 | 18 | B级 | C级 | 30 |
15 | 美固 | MG-200 | 1,600 | 80150200 | 14 | A级 | D级 | 20 |
16 | 金点 | JD-150 | 1,300 | 60120150 | 11 | B级 | E级 | 15 |
17 | 金盾 | JD-100 | 1,100 | 50100120 | 9 | A级 | F级 | 10 |
18 | 伟业 | WY-80 | 900 | 4080100 | 7 | B级 | G级 | 8 |
19 | 亚太 | YP-60 | 700 | 306080 | 5 | A级 | H级 | 6 |
20 | 新世纪 | XS-50 | 600 | 204060 | 4 | B级 | I级 | 5 |
21 | 金库 | JK-400 | 3,000 | 200300300 | 25 | C级 | B级 | 40 |
22 | 飞亚达 | FA-300 | 2,500 | 150250250 | 20 | B级 | A级 | 30 |
23 | 凯美瑞 | KM-200 | 2,000 | 100200200 | 16 | A级 | B级 | 20 |
24 | 德施曼 | DS-200 | 1,600 | 80150150 | 12 | B级 | C级 | 15 |
25 | 美固 | MG-100 | 1,300 | 60120120 | 10 | A级 | D级 | 10 |
26 | 金点 | JD-80 | 1,100 | 50100100 | 8 | B级 | E级 | 8 |
27 | 金盾 | JD-60 | 900 | 408080 | 6 | A级 | F级 | 6 |
28 | 伟业 | WY-50 | 700 | 306060 | 5 | B级 | G级 | 5 |
29 | 亚太 | YP-40 | 600 | 204040 | 4 | A级 | H级 | 4 |
30 | 新世纪 | XS-30 | 500 | 102030 | 3 | B级 | I级 | 3 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...