排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 平均售价(元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 1,200,000 | 4,500 | 15.0 |
2 | 美的 | BCD-505WKP | 1,050,000 | 4,200 | 13.0 |
3 | 格力 | BCD-510WGE | 900,000 | 4,000 | 11.0 |
4 | TCL | BCD-500WKA | 850,000 | 3,800 | 10.5 |
5 | 容声 | BCD-490WKD | 800,000 | 3,600 | 10.0 |
6 | 西门子 | KG49NAW30 | 750,000 | 5,000 | 9.5 |
7 | 博世 | KGN39AL30 | 700,000 | 4,800 | 9.0 |
8 | 三星 | RT50K6570S8 | 650,000 | 4,600 | 8.5 |
9 | LG | GR-B492SQF | 600,000 | 4,400 | 8.0 |
10 | 惠而浦 | WRT518SZKW | 550,000 | 4,200 | 7.5 |
11 | 长虹 | BCD-495WKA | 500,000 | 3,800 | 7.0 |
12 | 奥克斯 | BCD-502WKA | 450,000 | 3,600 | 6.5 |
13 | 海信 | BCD-490WKD | 400,000 | 3,400 | 6.0 |
14 | 创维 | BCD-485WKA | 350,000 | 3,200 | 5.5 |
15 | TCL | BCD-480WKA | 300,000 | 3,000 | 5.0 |
16 | 美的 | BCD-475WKP | 250,000 | 2,800 | 4.5 |
17 | 格力 | BCD-470WGE | 200,000 | 2,600 | 4.0 |
18 | 海尔 | BCD-465WSA | 150,000 | 2,400 | 3.5 |
19 | 容声 | BCD-460WKD | 100,000 | 2,200 | 3.0 |
20 | 西门子 | KG49NAW20 | 90,000 | 4,800 | 2.8 |
21 | 博世 | KGN39AL20 | 80,000 | 4,600 | 2.6 |
22 | 三星 | RT50K6560S8 | 70,000 | 4,400 | 2.4 |
23 | LG | GR-B491SQF | 60,000 | 4,200 | 2.2 |
24 | 惠而浦 | WRT517SZKW | 50,000 | 4,000 | 2.0 |
25 | 长虹 | BCD-485WKA | 40,000 | 3,800 | 1.8 |
26 | 奥克斯 | BCD-480WKA | 30,000 | 3,600 | 1.6 |
27 | 海信 | BCD-475WKD | 20,000 | 3,400 | 1.4 |
28 | 创维 | BCD-470WKA | 10,000 | 3,200 | 1.2 |
29 | TCL | BCD-465WKA | 5,000 | 3,000 | 1.0 |
30 | 美的 | BCD-460WKP | 1,000 | 2,800 | 0.8 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...