排名 | 品牌型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 好评率95% |
2 | 美菱BCD-458W | 458 | 直冷 | 二级 | 2999 | 好评率92% |
3 | 西门子BCD-630W | 630 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 好评率90% |
4 | 容声BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 3999 | 好评率88% |
5 | TCLBCD-500W | 500 | 直冷 | 三级 | 2499 | 好评率85% |
6 | 格力BCD-550W | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 好评率82% |
7 | 华帝BCD-480W | 480 | 直冷 | 二级 | 3299 | 好评率80% |
8 | 海信BCD-580W | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 | 好评率78% |
9 | 美的BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 好评率75% |
10 | 创维BCD-420W | 420 | 直冷 | 三级 | 2199 | 好评率72% |
11 | 长虹BCD-532W | 532 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 好评率70% |
12 | 奥克斯BCD-460W | 460 | 直冷 | 二级 | 2999 | 好评率68% |
13 | 惠而浦BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 二级 | 4499 | 好评率65% |
14 | 苏泊尔BCD-430W | 430 | 直冷 | 三级 | 2399 | 好评率62% |
15 | 九阳BCD-540W | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 好评率60% |
16 | 科龙BCD-470W | 470 | 直冷 | 二级 | 3199 | 好评率58% |
17 | 帅康BCD-528W | 528 | 风冷无霜 | 二级 | 4799 | 好评率55% |
18 | TCLBCD-440W | 440 | 直冷 | 三级 | 2299 | 好评率52% |
19 | 海信BCD-560W | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 好评率50% |
20 | 美的BCD-490W | 490 | 直冷 | 二级 | 3499 | 好评率48% |
21 | 创维BCD-502W | 502 | 风冷无霜 | 二级 | 4399 | 好评率45% |
22 | 长虹BCD-410W | 410 | 直冷 | 三级 | 2099 | 好评率42% |
23 | 奥克斯BCD-450W | 450 | 直冷 | 二级 | 2899 | 好评率40% |
24 | 惠而浦BCD-480W | 480 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 好评率38% |
25 | 苏泊尔BCD-400W | 400 | 直冷 | 三级 | 2099 | 好评率35% |
26 | 九阳BCD-420W | 420 | 直冷 | 三级 | 2199 | 好评率32% |
27 | 科龙BCD-460W | 460 | 直冷 | 二级 | 3099 | 好评率30% |
28 | 帅康BCD-490W | 490 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 好评率28% |
29 | TCLBCD-430W | 430 | 直冷 | 三级 | 2299 | 好评率25% |
30 | 海信BCD-470W | 470 | 直冷 | 二级 | 3199 | 好评率22% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...