排名 | 品牌 | 销量(百万台) | 市场份额(%) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.3 | 12.7 | 5.2 |
2 | 惠而浦 | 22.8 | 11.4 | 4.6 |
3 | 美的 | 21.5 | 10.8 | 6.1 |
4 | 格力 | 19.2 | 9.6 | 5.8 |
5 | 三星 | 18.5 | 9.3 | 4.9 |
6 | LG | 17.8 | 8.9 | 4.2 |
7 | 松下 | 16.5 | 8.2 | 3.8 |
8 | 东芝 | 15.2 | 7.6 | 3.5 |
9 | 博世 | 14.8 | 7.4 | 3.2 |
10 | 西门子 | 14.5 | 7.2 | 3.0 |
11 | 海信 | 13.2 | 6.6 | 2.8 |
12 | 容声 | 12.9 | 6.4 | 2.6 |
13 | TCL | 12.6 | 6.3 | 2.4 |
14 | 创维 | 12.3 | 6.1 | 2.2 |
15 | 长虹 | 11.9 | 5.9 | 2.0 |
16 | 夏普 | 11.6 | 5.8 | 1.8 |
17 | 索尼 | 11.3 | 5.6 | 1.6 |
18 | 飞利浦 | 11.0 | 5.5 | 1.4 |
19 | 伊莱克斯 | 10.7 | 5.3 | 1.2 |
20 | 惠而浦 | 10.4 | 5.2 | 1.0 |
21 | 美的 | 10.1 | 5.0 | 0.8 |
22 | 格力 | 9.8 | 4.9 | 0.6 |
23 | 三星 | 9.5 | 4.7 | 0.4 |
24 | LG | 9.2 | 4.6 | 0.2 |
25 | 松下 | 8.9 | 4.4 | 0.0 |
26 | 东芝 | 8.6 | 4.3 | -0.2 |
27 | 博世 | 8.3 | 4.1 | -0.4 |
28 | 西门子 | 8.0 | 4.0 | -0.6 |
29 | 海信 | 7.7 | 3.8 | -0.8 |
30 | 容声 | 7.4 | 3.7 | -1.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...