排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定供暖面积 | 能效等级 | 价格(元) | 销售量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-16F1 | 96.5% | 160㎡ | 一级 | 6,999 | 1,200 | 4.8 |
2 | 美的 | M16-20F1 | 96.3% | 160㎡ | 一级 | 6,599 | 1,100 | 4.7 |
3 | 万家乐 | WJS20-18F1 | 96.2% | 180㎡ | 一级 | 7,299 | 950 | 4.6 |
4 | 阿里斯顿 | Clas EVO 24 FF | 95.8% | 240㎡ | 一级 | 8,999 | 800 | 4.5 |
5 | 博世 | WBN 6000-24 C | 95.6% | 240㎡ | 一级 | 9,999 | 700 | 4.4 |
6 | 林内 | RUR2016AFES(E) | 95.4% | 160㎡ | 一级 | 6,899 | 650 | 4.3 |
7 | 能率 | GTU20-16F1 | 95.2% | 160㎡ | 一级 | 6,499 | 600 | 4.2 |
8 | 海信 | JSQ20-16F1 | 95.0% | 160㎡ | 一级 | 6,399 | 550 | 4.1 |
9 | 樱花 | JSQ20-16F1 | 94.8% | 160㎡ | 一级 | 6,299 | 500 | 4.0 |
10 | 史密斯 | JSQ20-16F1 | 94.6% | 160㎡ | 一级 | 6,199 | 450 | 3.9 |
11 | 四季沐歌 | JSQ20-16F1 | 94.4% | 160㎡ | 一级 | 6,099 | 400 | 3.8 |
12 | 九阳 | JSQ20-16F1 | 94.2% | 160㎡ | 一级 | 5,999 | 350 | 3.7 |
13 | 苏泊尔 | JSQ20-16F1 | 94.0% | 160㎡ | 一级 | 5,899 | 300 | 3.6 |
14 | 格兰仕 | JSQ20-16F1 | 93.8% | 160㎡ | 一级 | 5,799 | 250 | 3.5 |
15 | 奥克斯 | JSQ20-16F1 | 93.6% | 160㎡ | 一级 | 5,699 | 200 | 3.4 |
16 | 帅康 | JSQ20-16F1 | 93.4% | 160㎡ | 一级 | 5,599 | 150 | 3.3 |
17 | TCL | JSQ20-16F1 | 93.2% | 160㎡ | 一级 | 5,499 | 100 | 3.2 |
18 | 长虹 | JSQ20-16F1 | 93.0% | 160㎡ | 一级 | 5,399 | 50 | 3.1 |
19 | 康佳 | JSQ20-16F1 | 92.8% | 160㎡ | 一级 | 5,299 | 25 | 3.0 |
20 | 创维 | JSQ20-16F1 | 92.6% | 160㎡ | 一级 | 5,199 | 20 | 2.9 |
21 | 海信 | JSQ20-16F1 | 92.4% | 160㎡ | 一级 | 5,099 | 15 | 2.8 |
22 | 美的 | JSQ20-16F1 | 92.2% | 160㎡ | 一级 | 4,999 | 10 | 2.7 |
23 | 万家乐 | JSQ20-16F1 | 92.0% | 160㎡ | 一级 | 4,899 | 5 | 2.6 |
24 | 阿里斯顿 | JSQ20-16F1 | 91.8% | 160㎡ | 一级 | 4,799 | 3 | 2.5 |
25 | 博世 | JSQ20-16F1 | 91.6% | 160㎡ | 一级 | 4,699 | 2 | 2.4 |
26 | 林内 | JSQ20-16F1 | 91.4% | 160㎡ | 一级 | 4,599 | 1 | 2.3 |
27 | 能率 | JSQ20-16F1 | 91.2% | 160㎡ | 一级 | 4,499 | 0 | 2.2 |
28 | 海信 | JSQ20-16F1 | 91.0% | 160㎡ | 一级 | 4,399 | 0 | 2.1 |
29 | 美的 | JSQ20-16F1 | 90.8% | 160㎡ | 一级 | 4,299 | 0 | 2.0 |
30 | 万家乐 | JSQ20-16F1 | 90.6% | 160㎡ | 一级 | 4,199 | 0 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...