排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 额定功率 | 价格区间 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | HBT-15011 | 93.2% | 15kW | 15.5kW | 5000-6000元 | 节能高效,运行稳定 |
2 | 美的 | Midea G15011 | 93.1% | 15kW | 15.5kW | 4500-5500元 | 性价比高,外观时尚 |
3 | 万家乐 | WJL-15011 | 93.0% | 15kW | 15.5kW | 4000-5000元 | 价格实惠,售后服务好 |
4 | 华帝 | HD-15011 | 92.9% | 15kW | 15.5kW | 4500-5500元 | 智能控制,使用方便 |
5 | 方太 | FT-15011 | 92.8% | 15kW | 15.5kW | 5000-6000元 | 品质可靠,设计美观 |
6 | 海信 | Hisense H15011 | 92.7% | 15kW | 15.5kW | 4000-5000元 | 节能环保,性价比高 |
7 | 奥克斯 | AUX A15011 | 92.6% | 15kW | 15.5kW | 3500-4500元 | 价格亲民,功能齐全 |
8 | 格力 | Gree G15011 | 92.5% | 15kW | 15.5kW | 5000-6000元 | 智能化程度高,操作便捷 |
9 | TCL | TCL T15011 | 92.4% | 15kW | 15.5kW | 4000-5000元 | 外观时尚,功能实用 |
10 | 樱花 | Sakura S15011 | 92.3% | 15kW | 15.5kW | 4500-5500元 | 品质稳定,使用寿命长 |
11 | 海尔 | HBT-18011 | 93.2% | 18kW | 18.5kW | 6000-7000元 | 大功率,升温快 |
12 | 美的 | Midea G18011 | 93.1% | 18kW | 18.5kW | 5500-6500元 | 智能控制,节能环保 |
13 | 万家乐 | WJL-18011 | 93.0% | 18kW | 18.5kW | 5000-6000元 | 品质可靠,售后服务好 |
14 | 华帝 | HD-18011 | 92.9% | 18kW | 18.5kW | 5500-6500元 | 智能控制,使用方便 |
15 | 方太 | FT-18011 | 92.8% | 18kW | 18.5kW | 6000-7000元 | 品质可靠,设计美观 |
16 | 海信 | Hisense H18011 | 92.7% | 18kW | 18.5kW | 5000-6000元 | 节能环保,性价比高 |
17 | 奥克斯 | AUX A18011 | 92.6% | 18kW | 18.5kW | 4500-5500元 | 价格亲民,功能齐全 |
18 | 格力 | Gree G18011 | 92.5% | 18kW | 18.5kW | 6000-7000元 | 智能化程度高,操作便捷 |
19 | TCL | TCL T18011 | 92.4% | 18kW | 18.5kW | 5000-6000元 | 外观时尚,功能实用 |
20 | 樱花 | Sakura S18011 | 92.3% | 18kW | 18.5kW | 5500-6500元 | 品质稳定,使用寿命长 |
21 | 海尔 | HBT-20011 | 93.2% | 20kW | 20.5kW | 7000-8000元 | 大功率,升温快 |
22 | 美的 | Midea G20011 | 93.1% | 20kW | 20.5kW | 6500-7500元 | 智能控制,节能环保 |
23 | 万家乐 | WJL-20011 | 93.0% | 20kW | 20.5kW | 6000-7000元 | 品质可靠,售后服务好 |
24 | 华帝 | HD-20011 | 92.9% | 20kW | 20.5kW | 6500-7500元 | 智能控制,使用方便 |
25 | 方太 | FT-20011 | 92.8% | 20kW | 20.5kW | 7000-8000元 | 品质可靠,设计美观 |
26 | 海信 | Hisense H20011 | 92.7% | 20kW | 20.5kW | 6000-7000元 | 节能环保,性价比高 |
27 | 奥克斯 | AUX A20011 | 92.6% | 20kW | 20.5kW | 5500-6500元 | 价格亲民,功能齐全 |
28 | 格力 | Gree G20011 | 92.5% | 20kW | 20.5kW | 7000-8000元 | 智能化程度高,操作便捷 |
29 | TCL | TCL T20011 | 92.4% | 20kW | 20.5kW | 6000-7000元 | 外观时尚,功能实用 |
30 | 樱花 | Sakura S20011 | 92.3
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...